|
查看22个互动从记录开始0 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 资源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 资源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 80145 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 84912 | 正确的 | tgoln2 | AP4M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 1339473 | 未知 | AP4M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 2069448 | 未知 | tgoln2 | AP4M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 2467666 | 未知 | AP4M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 42394 | 6 | 2 | 正确的 | AP4M1 | tgoln2 | 9179 | 10618 | 2467667 | 未知 | AP4M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 80518 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 84913 | 正确的 | tgoln2 | AP2M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 1338349 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2069446 | 未知 | tgoln2 | AP2M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2220673 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2220674 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2220865 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | TGN38与MU2相互作用。这种相互作用是基于未指定物种和大鼠MU2的TGN38之间的相互作用进行建模的。 | p | 3 | |
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2220875 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 42520 | 9 | 7 | 正确的 | AP2M1 | tgoln2 | 1173 | 10618 | 2220876 | 未知 | AP2M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 81450 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 84914 | 正确的 | tgoln2 | AP3M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 1338969 | 未知 | AP3M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 2069447 | 未知 | tgoln2 | AP3M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 2486801 | 未知 | tgoln2 | AP3M1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 2486802 | 未知 | tgoln2 | AP3M1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 2486809 | 未知 | tgoln2 | AP3M1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 42999 | 8 | 6 | 正确的 | AP3M1 | tgoln2 | 26985 | 10618 | 2486810 | 未知 | tgoln2 | AP3M1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 83304 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 84915 | 正确的 | tgoln2 | AP1M2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 1337568 | 未知 | AP1M2 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 2069445 | 未知 | tgoln2 | AP1M2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 2478735 | 未知 | AP1M2 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 43769 | 6 | 4 | 正确的 | AP1M2 | tgoln2 | 10053 | 10618 | 2478736 | 未知 | AP1M2 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 172679 | 4 | 0 | 正确的 | CRK | tgoln2 | 1398 | 10618 | 353635 | 正确的 | CRK | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 172679 | 4 | 0 | 正确的 | CRK | tgoln2 | 1398 | 10618 | 358465 | 正确的 | tgoln2 | CRK | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 172679 | 4 | 0 | 正确的 | CRK | tgoln2 | 1398 | 10618 | 1454888 | 未知 | CRK | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 172679 | 4 | 0 | 正确的 | CRK | tgoln2 | 1398 | 10618 | 2069449 | 未知 | tgoln2 | CRK | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 274366 | 4 | 0 | 正确的 | 弗林 | tgoln2 | 5045 | 10618 | 565318 | 正确的 | 弗林 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 274366 | 4 | 0 | 正确的 | 弗林 | tgoln2 | 5045 | 10618 | 568224 | 正确的 | tgoln2 | 弗林 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 274366 | 4 | 0 | 正确的 | 弗林 | tgoln2 | 5045 | 10618 | 1571677 | 未知 | 弗林 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 274366 | 4 | 0 | 正确的 | 弗林 | tgoln2 | 5045 | 10618 | 2069450 | 未知 | tgoln2 | 弗林 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 274826 | 4 | 0 | 正确的 | Fyn | tgoln2 | 2534 | 10618 | 566010 | 正确的 | Fyn | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 274826 | 4 | 0 | 正确的 | Fyn | tgoln2 | 2534 | 10618 | 568225 | 正确的 | tgoln2 | Fyn | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 274826 | 4 | 0 | 正确的 | Fyn | tgoln2 | 2534 | 10618 | 1572175 | 未知 | Fyn | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 274826 | 4 | 0 | 正确的 | Fyn | tgoln2 | 2534 | 10618 | 2069451 | 未知 | tgoln2 | Fyn | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 284312 | 4 | 0 | 正确的 | GGA3 | tgoln2 | 23163 | 10618 | 585349 | 正确的 | GGA3 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 284312 | 4 | 0 | 正确的 | GGA3 | tgoln2 | 23163 | 10618 | 587238 | 正确的 | tgoln2 | GGA3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 284312 | 4 | 0 | 正确的 | GGA3 | tgoln2 | 23163 | 10618 | 1581255 | 未知 | GGA3 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 284312 | 4 | 0 | 正确的 | GGA3 | tgoln2 | 23163 | 10618 | 2069452 | 未知 | tgoln2 | GGA3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 302517 | 4 | 0 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | 2885 | 10618 | 619569 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 3 | |
| 302517 | 4 | 0 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | 2885 | 10618 | 619569 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 3 | |
| 302517 | 4 | 0 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | 2885 | 10618 | 621118 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 302517 | 4 | 0 | 正确的 | GRB2 | tgoln2 | 2885 | 10618 | 627567 | 正确的 | tgoln2 | GRB2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 347363 | 4 | 0 | 正确的 | IGF2R | tgoln2 | 3482 | 10618 | 716462 | 正确的 | tgoln2 | IGF2R | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 347363 | 4 | 0 | 正确的 | IGF2R | tgoln2 | 3482 | 10618 | 716829 | 正确的 | IGF2R | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 347363 | 4 | 0 | 正确的 | IGF2R | tgoln2 | 3482 | 10618 | 1639869 | 未知 | IGF2R | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 347363 | 4 | 0 | 正确的 | IGF2R | tgoln2 | 3482 | 10618 | 2069453 | 未知 | tgoln2 | IGF2R | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 739731 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 742970 | 正确的 | tgoln2 | ITGB1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 1657412 | 未知 | ITGB1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 2069454 | 未知 | tgoln2 | ITGB1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 2305238 | 未知 | ITGB1 | tgoln2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 3 | |
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 2305239 | 未知 | ITGB1 | tgoln2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 3 | |
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 2305297 | 未知 | ITGB1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 359454 | 8 | 4 | 正确的 | ITGB1 | tgoln2 | 3688 | 10618 | 2305298 | 未知 | ITGB1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 435203 | 4 | 0 | 正确的 | NCSTN | tgoln2 | 23385 | 10618 | 895427 | 正确的 | NCSTN | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 435203 | 4 | 0 | 正确的 | NCSTN | tgoln2 | 23385 | 10618 | 900476 | 正确的 | tgoln2 | NCSTN | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 435203 | 4 | 0 | 正确的 | NCSTN | tgoln2 | 23385 | 10618 | 1766110 | 未知 | NCSTN | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 435203 | 4 | 0 | 正确的 | NCSTN | tgoln2 | 23385 | 10618 | 2069457 | 未知 | tgoln2 | NCSTN | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 435359 | 4 | 0 | 正确的 | NCK1 | tgoln2 | 4690 | 10618 | 895844 | 正确的 | NCK1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 435359 | 4 | 0 | 正确的 | NCK1 | tgoln2 | 4690 | 10618 | 900477 | 正确的 | tgoln2 | NCK1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 435359 | 4 | 0 | 正确的 | NCK1 | tgoln2 | 4690 | 10618 | 1762340 | 未知 | NCK1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 435359 | 4 | 0 | 正确的 | NCK1 | tgoln2 | 4690 | 10618 | 2069456 | 未知 | tgoln2 | NCK1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 480729 | 4 | 0 | 正确的 | PIK3R1 | tgoln2 | 5295 | 10618 | 991839 | 正确的 | PIK3R1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 480729 | 4 | 0 | 正确的 | PIK3R1 | tgoln2 | 5295 | 10618 | 993035 | 正确的 | tgoln2 | PIK3R1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 480729 | 4 | 0 | 正确的 | PIK3R1 | tgoln2 | 5295 | 10618 | 1826995 | 未知 | PIK3R1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 480729 | 4 | 0 | 正确的 | PIK3R1 | tgoln2 | 5295 | 10618 | 2069458 | 未知 | tgoln2 | PIK3R1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 483500 | 4 | 0 | 正确的 | PLCG1 | tgoln2 | 5335 | 10618 | 997451 | 正确的 | PLCG1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 483500 | 4 | 0 | 正确的 | PLCG1 | tgoln2 | 5335 | 10618 | 998271 | 正确的 | tgoln2 | PLCG1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 483500 | 4 | 0 | 正确的 | PLCG1 | tgoln2 | 5335 | 10618 | 1831709 | 未知 | PLCG1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 483500 | 4 | 0 | 正确的 | PLCG1 | tgoln2 | 5335 | 10618 | 2069459 | 未知 | tgoln2 | PLCG1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 1018359 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 1020397 | 正确的 | tgoln2 | PPP1R9B | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 1853396 | 未知 | PPP1R9B | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 2069461 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9B | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 2486803 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9B | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 491194 | 6 | 2 | 正确的 | PPP1R9B | tgoln2 | 84687 | 10618 | 2486804 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9B | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 568057 | 4 | 0 | 正确的 | ABL1 | tgoln2 | 25 | 10618 | 1211572 | 正确的 | ABL1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 568057 | 4 | 0 | 正确的 | ABL1 | tgoln2 | 25 | 10618 | 1211918 | 正确的 | tgoln2 | ABL1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 3 | |
| 568057 | 4 | 0 | 正确的 | ABL1 | tgoln2 | 25 | 10618 | 1313754 | 未知 | ABL1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 568057 | 4 | 0 | 正确的 | ABL1 | tgoln2 | 25 | 10618 | 2069443 | 未知 | tgoln2 | ABL1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 1337546 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 2069444 | 未知 | tgoln2 | AP1M1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 2464424 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 2464425 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 3 | |
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 2464445 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 671796 | 6 | 6 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | 8907 | 10618 | 2464446 | 未知 | AP1M1 | tgoln2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 867675 | 2 | 0 | 未知 | MMP14 | tgoln2 | 4323 | 10618 | 1725800 | 未知 | MMP14 | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 867675 | 2 | 0 | 未知 | MMP14 | tgoln2 | 4323 | 10618 | 2069455 | 未知 | tgoln2 | MMP14 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 905977 | 4 | 2 | 未知 | PPP1R9A | tgoln2 | 55607 | 10618 | 1853371 | 未知 | PPP1R9A | tgoln2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 905977 | 4 | 2 | 未知 | PPP1R9A | tgoln2 | 55607 | 10618 | 2069460 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9A | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | p | 3 | ||
| 905977 | 4 | 2 | 未知 | PPP1R9A | tgoln2 | 55607 | 10618 | 2486807 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9A | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 905977 | 4 | 2 | 未知 | PPP1R9A | tgoln2 | 55607 | 10618 | 2486808 | 未知 | tgoln2 | PPP1R9A | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 1001634 | 2 | 2 | 未知 | tgoln2 | UBC | 10618 | 7316 | 2427061 | 未知 | UBC | tgoln2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 3 | |
| 1001634 | 2 | 2 | 未知 | tgoln2 | UBC | 10618 | 7316 | 2427062 | 未知 | UBC | tgoln2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 3 | |
| 1018470 | 2 | 2 | 未知 | PRKD2 | tgoln2 | 25865 | 10618 | 2486805 | 未知 | tgoln2 | PRKD2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
| 1018470 | 2 | 2 | 未知 | PRKD2 | tgoln2 | 25865 | 10618 | 2486806 | 未知 | tgoln2 | PRKD2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 3 | ||
|
查看22个互动从记录开始0 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 3 |
| 开始 | 0 |
| 数数 | 100 |
| 所需的基因(基因) | tgoln2 |
| 方法 | 邮政 |