MD Anderson Pathways浏览器
互动



从唱片0开始查看100个交互

互动信息 相互作用基因 互动细节 互动类型 -
互动ID. 互动细节计数 PubMed Count. 交互方向 基因A. 基因B. Entrez Gene A. Entrez Gene B. 互动细节ID. 原始方向 基因A. 基因B. 有文件 互动类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 来源来源 谓词 来自来源的文字 积极陈述 版本
579. 2 0. AASDPPT. FAM175B. 60496. 23172 586. FAM175B. AASDPPT. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
579. 2 0. AASDPPT. FAM175B. 60496. 23172 2998 AASDPPT. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
48147. 2 0. ARF4. FAM175B. 378. 23172 94627 FAM175B. ARF4. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
48147. 2 0. ARF4. FAM175B. 378. 23172 100742 ARF4. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
48148. 2 0. ARAP1 FAM175B. 116985. 23172 94628 FAM175B. ARAP1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
48148. 2 0. ARAP1 FAM175B. 116985. 23172 101339. ARAP1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
57217. 2 0. ASAP1 FAM175B. 50807 23172 112594 FAM175B. ASAP1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
57217. 2 0. ASAP1 FAM175B. 50807 23172 116924 ASAP1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
62388 2 0. ATP5O. FAM175B. 539. 23172 123065 FAM175B. ATP5O. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
62388 2 0. ATP5O. FAM175B. 539. 23172 127919. ATP5O. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
73129. 2 0. BARD1. FAM175B. 580. 23172 144457 FAM175B. BARD1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
73129. 2 0. BARD1. FAM175B. 580. 23172 148917. BARD1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
73130. 2 0. 袋子5. FAM175B. 9529 23172 144458 FAM175B. 袋子5. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
73130. 2 0. 袋子5. FAM175B. 9529 23172 150354. 袋子5. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 167927 FAM175B. BRCC3. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 171479. BRCC3. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 1370310 未知 BRCC3. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. NCI自然SIF interacts_with. P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 1556239. 未知 FAM175B. BRCC3. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. NCI自然SIF interacts_with. P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497008 未知 FAM175B. BRCC3. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497008 未知 FAM175B. BRCC3. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497008 未知 FAM175B. BRCC3. y 重建_complex N. 65. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497009 未知 FAM175B. BRCC3. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497009 未知 FAM175B. BRCC3. y 重建_complex N. 65. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84150. 10. 10. BRCC3. FAM175B. 79184 23172 2497009 未知 FAM175B. BRCC3. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分离;重组复杂 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 167928 FAM175B. br N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 171592 br FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 1372035. 未知 br FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. NCI自然SIF interacts_with. P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 1556240 未知 FAM175B. br N. 交互 y 37. resst_type_unknown. NCI自然SIF interacts_with. P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 2472474 未知 br FAM175B. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分级 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 2472474 未知 br FAM175B. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分级 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 2472475. 未知 br FAM175B. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分级 P. 3.
84151. 8. 8. br FAM175B. 9577 23172 2472475. 未知 br FAM175B. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;共分级 P. 3.
86108. 2 0. BTK. FAM175B. 695. 23172 173281 FAM175B. BTK. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
86108. 2 0. BTK. FAM175B. 695. 23172 174585. BTK. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
98221. 2 0. CAD. FAM175B. 790. 23172 193468. FAM175B. CAD. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
98221. 2 0. CAD. FAM175B. 790. 23172 201245. CAD. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
98222 2 0. CAND1 FAM175B. 55832 23172 193469. FAM175B. CAND1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
98222 2 0. CAND1 FAM175B. 55832 23172 208576. CAND1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
106873 2 0. FAM175B. 8573 23172 212989. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
106873 2 0. FAM175B. 8573 23172 214910 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
108348 2 0. Capza1. FAM175B. 829. 23172 214911 FAM175B. Capza1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
108348 2 0. Capza1. FAM175B. 829. 23172 220382 Capza1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
108349. 2 0. CAPZB. FAM175B. 832. 23172 214912 FAM175B. CAPZB. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
108349. 2 0. CAPZB. FAM175B. 832. 23172 221712. CAPZB. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
110944 2 0. CCDC6. FAM175B. 8030. 23172 223954 FAM175B. CCDC6. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
110944 2 0. CCDC6. FAM175B. 8030. 23172 225623 CCDC6. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
110945. 2 0. CBL FAM175B. 867. 23172 223955 FAM175B. CBL N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
110945. 2 0. CBL FAM175B. 867. 23172 225889. CBL FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
114414 2 0. CCNA2 FAM175B. 890. 23172 231019. FAM175B. CCNA2 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
114414 2 0. CCNA2 FAM175B. 890. 23172 231693 CCNA2 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
118017. 2 0. CD2AP. FAM175B. 23607 23172 236037 FAM175B. CD2AP. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
118017. 2 0. CD2AP. FAM175B. 23607 23172 253203. CD2AP. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
145582 2 0. CLPX. FAM175B. 10845. 23172 298536 CLPX. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
145582 2 0. CLPX. FAM175B. 10845. 23172 303946. FAM175B. CLPX. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
151000. 2 0. cnot1 FAM175B. 23019. 23172 310427 cnot1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
151000. 2 0. cnot1 FAM175B. 23019. 23172 314696. FAM175B. cnot1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
158471. 2 0. COPS2 FAM175B. 9318. 23172 322764 COPS2 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
158471. 2 0. COPS2 FAM175B. 9318. 23172 326394. FAM175B. COPS2 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
165712 2 0. CPNE1. FAM175B. 8904 23172 337810 CPNE1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
165712 2 0. CPNE1. FAM175B. 8904 23172 338095. FAM175B. CPNE1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
168869 2 0. CDK1 FAM175B. 983. 23172 343657 FAM175B. CDK1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
168869 2 0. CDK1 FAM175B. 983. 23172 349719. CDK1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
172253 2 0. CRKL. FAM175B. 1399 23172 352980. CRKL. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
172253 2 0. CRKL. FAM175B. 1399 23172 355841 FAM175B. CRKL. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
185410 2 0. CTTN. FAM175B. 2017年 23172 377546 FAM175B. CTTN. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
185410 2 0. CTTN. FAM175B. 2017年 23172 380046 CTTN. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
186670 2 0. CUL1. FAM175B. 8454. 23172 382890 CUL1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
186670 2 0. CUL1. FAM175B. 8454. 23172 384528 FAM175B. CUL1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
192704 2 0. 达尔 FAM175B. 1615. 23172 393805. FAM175B. 达尔 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
192704 2 0. 达尔 FAM175B. 1615. 23172 398027 达尔 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
199489年 2 0. DDost. FAM175B. 1650. 23172 405798 FAM175B. DDost. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
199489年 2 0. DDost. FAM175B. 1650. 23172 411628 DDost. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
208533 2 0. DHRS7B. FAM175B. 25979 23172 426142 DHRS7B. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
208533 2 0. DHRS7B. FAM175B. 25979 23172 426260 FAM175B. DHRS7B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
211583 2 0. DIS3. FAM175B. 22894 23172 433599. FAM175B. DIS3. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
211583 2 0. DIS3. FAM175B. 22894 23172 439749. DIS3. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220528 2 0. DNM3 FAM175B. 26052 23172 453374 DNM3 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220528 2 0. DNM3 FAM175B. 26052 23172 454105 FAM175B. DNM3 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220736 2 0. dnmt1 FAM175B. 1786 23172 453663 dnmt1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220736 2 0. dnmt1 FAM175B. 1786 23172 454106 FAM175B. dnmt1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220793 2 0. DNM2. FAM175B. 1785 23172 453769 DNM2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220793 2 0. DNM2. FAM175B. 1785 23172 454107 FAM175B. DNM2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220941 2 0. Dock7. FAM175B. 85440. 23172 453931 Dock7. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
220941 2 0. Dock7. FAM175B. 85440. 23172 454108 FAM175B. Dock7. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
222768 2 0. DPY30. FAM175B. 84661 23172 458151. DPY30. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
222768 2 0. DPY30. FAM175B. 84661 23172 458729 FAM175B. DPY30. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
229336 2 0. dync1h1 FAM175B. 1778 23172 470602 dync1h1 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
229336 2 0. dync1h1 FAM175B. 1778 23172 471354 FAM175B. dync1h1 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
242002 2 0. EIF4B. FAM175B. 1975年 23172 496956. FAM175B. EIF4B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
242002 2 0. EIF4B. FAM175B. 1975年 23172 499118 EIF4B. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
251289 2 0. ERP44 FAM175B. 23071 23172 517447 ERP44 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
251289 2 0. ERP44 FAM175B. 23071 23172 518343 FAM175B. ERP44 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
256924 2 0. Exoc8. FAM175B. 149371 23172 530294 Exoc8. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
256924 2 0. Exoc8. FAM175B. 149371 23172 530601. FAM175B. Exoc8. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
257126 2 0. F7. FAM175B. 2155. 23172 530602 FAM175B. F7. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
257126 2 0. F7. FAM175B. 2155. 23172 530978 F7. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260627 2 0. FAM175B. McMBP. 23172 79892 538549. C10ORF119. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260627 2 0. FAM175B. McMBP. 23172 79892 538605. FAM175B. C10ORF119. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260628 2 0. FAM175B. SLC25A13 23172 10165. 538550. SLC25A13 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260628 2 0. FAM175B. SLC25A13 23172 10165. 538606 FAM175B. SLC25A13 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260633 2 0. FAM175B. PBDC1 23172 51260. 538555. CXORF26 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260633 2 0. FAM175B. PBDC1 23172 51260. 538607. FAM175B. CXORF26 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260635 2 0. FAM175B. FAM210A 23172 125228 538557 C18ORF19 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260635 2 0. FAM175B. FAM210A 23172 125228 538608 FAM175B. C18ORF19 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260682 2 0. FAM175B. GAB2. 23172 9846. 538609. FAM175B. GAB2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260682 2 0. FAM175B. GAB2. 23172 9846. 538704 GAB2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260683 2 0. FAM175B. FYB. 23172 2533 538610 FAM175B. FYB. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260683 2 0. FAM175B. FYB. 23172 2533 538705. FYB. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260684 2 0. FAM175A FAM175B. 84142 23172 538611 FAM175B. FAM175A N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260684 2 0. FAM175A FAM175B. 84142 23172 538710 FAM175A FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260685 2 0. FAM175B. GAB1. 23172 2549. 538612 FAM175B. GAB1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260685 2 0. FAM175B. GAB1. 23172 2549. 538769. GAB1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260686 2 0. FAM175B. FBXO38. 23172 81545 538613 FAM175B. FBXO38. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260686 2 0. FAM175B. FBXO38. 23172 81545 538837. FBXO38. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260687 2 0. FAM175B. FKBP8 23172 23770. 538614 FAM175B. FKBP8 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260687 2 0. FAM175B. FKBP8 23172 23770. 538839. FKBP8 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260688 2 0. FAM175B. g 23172 2774 538615 FAM175B. g N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260688 2 0. FAM175B. g 23172 2774 538897 g FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260689 4. 2 FAM175B. GRB2. 23172 2885 538616 FAM175B. GRB2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260689 4. 2 FAM175B. GRB2. 23172 2885 538902 GRB2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260689 4. 2 FAM175B. GRB2. 23172 2885 2275385 未知 GRB2. FAM175B. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力Capture-MS P. 3.
260689 4. 2 FAM175B. GRB2. 23172 2885 2275386. 未知 GRB2. FAM175B. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和力Capture-MS P. 3.
260690 2 0. FAM175B. gltscr2. 23172 29997 538617 FAM175B. gltscr2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260690 2 0. FAM175B. gltscr2. 23172 29997 538906 gltscr2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260691 2 0. FAM175B. Shmt2. 23172 6472 538618 FAM175B. Shmt2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260691 2 0. FAM175B. Shmt2. 23172 6472 538911 Shmt2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260692 2 0. FAM175B. gtf2i. 23172 2969 538619. FAM175B. gtf2i. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260692 2 0. FAM175B. gtf2i. 23172 2969 538913 gtf2i. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260693 2 0. FAM175B. HLTF. 23172 6596. 538620. FAM175B. HLTF. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260693 2 0. FAM175B. HLTF. 23172 6596. 538914 HLTF. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260694 2 0. FAM175B. GMPS. 23172 8833. 538621 FAM175B. GMPS. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260694 2 0. FAM175B. GMPS. 23172 8833. 538917. GMPS. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260695 4. 2 FAM175B. HUWE1. 23172 10075. 538622 FAM175B. HUWE1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260695 4. 2 FAM175B. HUWE1. 23172 10075. 538996. HUWE1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260695 4. 2 FAM175B. HUWE1. 23172 10075. 2479018 未知 HUWE1. FAM175B. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 共分级 P. 3.
260695 4. 2 FAM175B. HUWE1. 23172 10075. 2479019 未知 HUWE1. FAM175B. y co_fraction N. 51. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 共分级 P. 3.
260696 2 0. FAM175B. kif3a. 23172 11127. 538623 FAM175B. kif3a. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260696 2 0. FAM175B. kif3a. 23172 11127. 539002 kif3a. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260697 2 0. FAM175B. 林7C. 23172 55327 538624. FAM175B. 林7C. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260697 2 0. FAM175B. 林7C. 23172 55327 539003 林7C. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260698 2 0. FAM175B. LRRC47 23172 57470. 538625. FAM175B. LRRC47 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260698 2 0. FAM175B. LRRC47 23172 57470. 539008 LRRC47 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260699. 2 0. FAM175B. LRPPRC. 23172 10128. 538626 FAM175B. LRPPRC. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260699. 2 0. FAM175B. LRPPRC. 23172 10128. 539010 LRPPRC. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260700. 2 0. FAM175B. Krt33a. 23172 3883 538627 FAM175B. Krt33a. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260700. 2 0. FAM175B. Krt33a. 23172 3883 539016 Krt33a. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260701 2 0. FAM175B. KRT36 23172 8689. 538628 FAM175B. KRT36 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260701 2 0. FAM175B. KRT36 23172 8689. 539017 KRT36 FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260702 2 0. FAM175B. LCP2. 23172 3937 538629. FAM175B. LCP2. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260702 2 0. FAM175B. LCP2. 23172 3937 539018 LCP2. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260703 2 0. FAM175B. NSF. 23172 4905 538630. FAM175B. NSF. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260703 2 0. FAM175B. NSF. 23172 4905 539023 NSF. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260704 2 0. FAM175B. ndufa10. 23172 4705 538631. FAM175B. ndufa10. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260704 2 0. FAM175B. ndufa10. 23172 4705 539029. ndufa10. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260705 2 0. FAM175B. NRD1. 23172 4898 538632 FAM175B. NRD1. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260705 2 0. FAM175B. NRD1. 23172 4898 539031 NRD1. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260706 2 0. FAM175B. ndufa5. 23172 4698 538633 FAM175B. ndufa5. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260706 2 0. FAM175B. ndufa5. 23172 4698 539034 ndufa5. FAM175B. N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
260707 2 0. FAM175B. nup98 23172 4928 538634 FAM175B. nup98 N. 交互 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
