MD Anderson Pathways浏览器
互动



从唱片0开始查看7个交互

互动信息 相互作用基因 互动细节 互动类型 来源 -
互动ID. 互动细节计数 PubMed Count. 互动方向 基因A. 基因B. Entrez Gene A. Entrez Gene B. 互动细节ID. 原始方向 基因A. 基因B. 有文件 互动类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 来源 来源来源 谓词 来自来源的文字 积极陈述 版本
143. 4. 0. ABCA2 EGR1. 20. 1958年 145. ABCA2 EGR1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
143. 4. 0. ABCA2 EGR1. 20. 1958年 145. ABCA2 EGR1. N. functional_interaction. N. 75. 其他 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
143. 4. 0. ABCA2 EGR1. 20. 1958年 493936. 未知 ABCA2 EGR1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 functional_interaction. P. 3.
143. 4. 0. ABCA2 EGR1. 20. 1958年 493936. 未知 ABCA2 EGR1. N. functional_interaction. N. 75. 其他 预测网络 functional_interaction. P. 3.
144. 2 0. ABCA2 SEC14L3 20. 266629 146. ABCA2 SEC14L3 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
144. 2 0. ABCA2 SEC14L3 20. 266629 146. ABCA2 SEC14L3 N. functional_interaction. N. 75. 其他 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
145. 2 0. ABCA2 SP3. 20. 6670. 147. ABCA2 SP3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
145. 2 0. ABCA2 SP3. 20. 6670. 147. ABCA2 SP3. N. functional_interaction. N. 75. 其他 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
146. 2 0. ABCA2 SP4 20. 6671 148. ABCA2 SP4 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
146. 2 0. ABCA2 SP4 20. 6671 148. ABCA2 SP4 N. functional_interaction. N. 75. 其他 预测网络 功能互动 functional_interaction. P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 315. CDK5RAP2. ABCA2 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 1703 ABCA2 CDK5RAP2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 2165422 未知 ABCA2 CDK5RAP2. y the_hybrid. N. 69. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 双杂交 P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 2165423 未知 ABCA2 CDK5RAP2. y the_hybrid. N. 69. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 双杂交 P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 2165428 未知 ABCA2 CDK5RAP2. y no_description_provided. N. 73. 其他 ncbi generif互动 HPRD. P. 3.
311. 6. 4. ABCA2 CDK5RAP2. 20. 55755 2165429. 未知 ABCA2 CDK5RAP2. y no_description_provided. N. 73. 其他 ncbi generif互动 HPRD. P. 3.
945100. 2 2 未知 ABCA2 cacna1a. 20. 773. 2165424 未知 ABCA2 cacna1a. y the_hybrid. N. 69. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 双杂交 P. 3.
945100. 2 2 未知 ABCA2 cacna1a. 20. 773. 2165425 未知 ABCA2 cacna1a. y the_hybrid. N. 69. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 双杂交 P. 3.
945101 2 4. 未知 ABCA2 UBC. 20. 7316. 2165426 未知 ABCA2 UBC. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和捕获 - MS P. 3.
945101 2 4. 未知 ABCA2 UBC. 20. 7316. 2165427 未知 ABCA2 UBC. y Affinity_Capture. N. 46. 其他 ncbi generif互动 生物格栅 亲和捕获 - MS P. 3.


从唱片0开始查看7个交互

选择标准


标准 价值
版本 3.
开始 0.
数数 100.
所需基因(基因) ABCA2
方法 邮政