MD Anderson路径浏览器
的相互作用



查看从记录0开始的88个交互

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
6613 2 0 未知的 ACTA2 KRT17 59 3872 6613 未知的 ACTA2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
6613 2 0 未知的 ACTA2 KRT17 59 3872 366591 未知的 KRT17 ACTA2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
7120 2 0 未知的 ACTB KRT17 60 3872 7120 未知的 ACTB KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
7120 2 0 未知的 ACTB KRT17 60 3872 366592 未知的 KRT17 ACTB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
8170 2 0 未知的 ACTG1 KRT17 71 3872 8170 未知的 ACTG1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
8170 2 0 未知的 ACTG1 KRT17 71 3872 366593 未知的 KRT17 ACTG1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
9314 2 0 未知的 ACTN2 KRT17 88 3872 9314 未知的 ACTN2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
9314 2 0 未知的 ACTN2 KRT17 88 3872 366594 未知的 KRT17 ACTN2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
9407 2 0 未知的 ACTN3的基因 KRT17 89 3872 9407 未知的 ACTN3的基因 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
9407 2 0 未知的 ACTN3的基因 KRT17 89 3872 366595 未知的 KRT17 ACTN3的基因 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
24157 2 0 未知的 ANKRD18A KRT17 253650 3872 24157 未知的 ANKRD18A KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
24157 2 0 未知的 ANKRD18A KRT17 253650 3872 366596 未知的 KRT17 ANKRD18A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
29918 4 2 未知的 APC KRT17 324 3872 29918 未知的 APC KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
29918 4 2 未知的 APC KRT17 324 3872 366597 未知的 KRT17 APC N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
29918 4 2 未知的 APC KRT17 324 3872 865530 未知的 APC KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
29918 4 2 未知的 APC KRT17 324 3872 865531 未知的 APC KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
43977 2 0 未知的 ATP5A1 KRT17 498 3872 43977 未知的 ATP5A1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
43977 2 0 未知的 ATP5A1 KRT17 498 3872 366598 未知的 KRT17 ATP5A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
44333 2 0 未知的 ATP5B KRT17 506 3872 44333 未知的 ATP5B KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
44333 2 0 未知的 ATP5B KRT17 506 3872 366599 未知的 KRT17 ATP5B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
52484 2 0 未知的 BANK1 KRT17 55024 3872 52484 未知的 BANK1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
52484 2 0 未知的 BANK1 KRT17 55024 3872 366600 未知的 KRT17 BANK1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
74501 2 0 未知的 CACNA1S KRT17 779 3872 74501 未知的 CACNA1S KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
74501 2 0 未知的 CACNA1S KRT17 779 3872 366601 未知的 KRT17 CACNA1S N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
75601 2 0 未知的 CALM1 KRT17 801 3872 75601 未知的 CALM1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
75601 2 0 未知的 CALM1 KRT17 801 3872 366602 未知的 KRT17 CALM1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
82095 4 2 未知的 CBL KRT17 867 3872 82095 未知的 CBL KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
82095 4 2 未知的 CBL KRT17 867 3872 366603 未知的 KRT17 CBL N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
82095 4 2 未知的 CBL KRT17 867 3872 892027 未知的 CBL KRT17 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
82095 4 2 未知的 CBL KRT17 867 3872 892028 未知的 CBL KRT17 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 84083 未知的 CCDC85B KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 366604 未知的 KRT17 CCDC85B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 989288 未知的 KRT17 CCDC85B Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;2台混合动力 Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 989288 未知的 KRT17 CCDC85B Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;2台混合动力 Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 989289 未知的 KRT17 CCDC85B Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;2台混合动力 Y 2
84083 6 4 未知的 CCDC85B KRT17 11007 3872 989289 未知的 KRT17 CCDC85B Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;2台混合动力 Y 2
112359 2 0 未知的 CEP250 KRT17 11190 3872 112359 未知的 CEP250 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
112359 2 0 未知的 CEP250 KRT17 11190 3872 366605 未知的 KRT17 CEP250 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
138962 2 0 未知的 CPS1 KRT17 1373 3872 138962 未知的 CPS1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
138962 2 0 未知的 CPS1 KRT17 1373 3872 366606 未知的 KRT17 CPS1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
173904 2 0 未知的 DES KRT17 1674 3872 173904 未知的 DES KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
173904 2 0 未知的 DES KRT17 1674 3872 366607 未知的 KRT17 DES N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
200755 2 0 未知的 EEF1A1 KRT17 1915 3872 200755 未知的 EEF1A1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
200755 2 0 未知的 EEF1A1 KRT17 1915 3872 366608 未知的 KRT17 EEF1A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
203790 2 2 未知的 表皮生长因子受体 KRT17 1956 3872 203790 未知的 表皮生长因子受体 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
203790 2 2 未知的 表皮生长因子受体 KRT17 1956 3872 366609 未知的 KRT17 表皮生长因子受体 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
259060 1 0 未知的 ”丛书 KRT17 2353 3872 259060 未知的 ”丛书 KRT17 N METABOLIC_CATALYSIS Y 5 催化 NCI自然SIF METABOLIC_CATALYSIS Y 2
288251 2 0 未知的 H1F0 KRT17 3005 3872 288251 未知的 H1F0 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
288251 2 0 未知的 H1F0 KRT17 3005 3872 366610 未知的 KRT17 H1F0 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
288528 2 0 未知的 H2AFX KRT17 3014 3872 288528 未知的 H2AFX KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
288528 2 0 未知的 H2AFX KRT17 3014 3872 366611 未知的 KRT17 H2AFX N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299680 2 0 未知的 HIST1H1C KRT17 3006 3872 299680 未知的 HIST1H1C KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299680 2 0 未知的 HIST1H1C KRT17 3006 3872 366612 未知的 KRT17 HIST1H1C N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299759 2 0 未知的 HIST1H1D KRT17 3007 3872 299759 未知的 HIST1H1D KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299759 2 0 未知的 HIST1H1D KRT17 3007 3872 366613 未知的 KRT17 HIST1H1D N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299869 2 0 未知的 HIST1H1T KRT17 3010 3872 299869 未知的 HIST1H1T KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
299869 2 0 未知的 HIST1H1T KRT17 3010 3872 366614 未知的 KRT17 HIST1H1T N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
300402 2 0 未知的 HIST1H2AG KRT17 8969 3872 300402 未知的 HIST1H2AG KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
300402 2 0 未知的 HIST1H2AG KRT17 8969 3872 366615 未知的 KRT17 HIST1H2AG N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
300726 2 0 未知的 HIST1H2BD KRT17 3017 3872 300726 未知的 HIST1H2BD KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
300726 2 0 未知的 HIST1H2BD KRT17 3017 3872 366616 未知的 KRT17 HIST1H2BD N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
304050 2 0 未知的 HMGCS2 KRT17 3158 3872 304050 未知的 HMGCS2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
304050 2 0 未知的 HMGCS2 KRT17 3158 3872 366617 未知的 KRT17 HMGCS2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
306213 2 0 未知的 HNRNPA2B1 KRT17 3181 3872 306213 未知的 HNRNPA2B1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
306213 2 0 未知的 HNRNPA2B1 KRT17 3181 3872 366618 未知的 KRT17 HNRNPA2B1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
308538 2 0 未知的 HNRNPC KRT17 3183 3872 308538 未知的 HNRNPC KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
308538 2 0 未知的 HNRNPC KRT17 3183 3872 366619 未知的 KRT17 HNRNPC N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
324058 2 0 未知的 HSPB1 KRT17 3315 3872 324058 未知的 HSPB1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
324058 2 0 未知的 HSPB1 KRT17 3315 3872 366620 未知的 KRT17 HSPB1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
350422 1 0 未知的 小君 KRT17 3725 3872 350422 未知的 小君 KRT17 N METABOLIC_CATALYSIS Y 5 催化 NCI自然SIF METABOLIC_CATALYSIS Y 2
366621 2 0 未知的 KRT17 KRT18 3872 3875 366621 未知的 KRT17 KRT18 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366621 2 0 未知的 KRT17 KRT18 3872 3875 366711 未知的 KRT18 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366622 4 4 未知的 KRT17 KRT6A 3872 3853 366622 未知的 KRT17 KRT6A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366622 4 4 未知的 KRT17 KRT6A 3872 3853 366929 未知的 KRT6A KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366622 4 4 未知的 KRT17 KRT6A 3872 3853 988712 未知的 KRT6A KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366622 4 4 未知的 KRT17 KRT6A 3872 3853 988713 未知的 KRT6A KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366623 2 2 未知的 KRT17 KRT7 3872 3855 366623 未知的 KRT17 KRT7 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366623 2 2 未知的 KRT17 KRT7 3872 3855 366943 未知的 KRT7 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366624 4 2 未知的 KRT17 KRT72 3872 140807 366624 未知的 KRT17 KRT72 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366624 4 2 未知的 KRT17 KRT72 3872 140807 366933 未知的 KRT72 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366624 4 2 未知的 KRT17 KRT72 3872 140807 989286 未知的 KRT17 KRT72 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366624 4 2 未知的 KRT17 KRT72 3872 140807 989287 未知的 KRT17 KRT72 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366625 4 2 未知的 KRT17 KRT8 3872 3856 366625 未知的 KRT17 KRT8 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366625 4 2 未知的 KRT17 KRT8 3872 3856 367022 未知的 KRT8 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366625 4 2 未知的 KRT17 KRT8 3872 3856 988799 未知的 KRT8 KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366625 4 2 未知的 KRT17 KRT8 3872 3856 988800 未知的 KRT8 KRT17 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 2
366626 2 0 未知的 KRT17 LMNA 3872 4000 366626 未知的 KRT17 LMNA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366626 2 0 未知的 KRT17 LMNA 3872 4000 375123 未知的 LMNA KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366627 2 0 未知的 KRT17 MYH11 3872 4629 366627 未知的 KRT17 MYH11 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366627 2 0 未知的 KRT17 MYH11 3872 4629 440870 未知的 MYH11 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366628 2 0 未知的 KRT17 MYH13 3872 8735 366628 未知的 KRT17 MYH13 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366628 2 0 未知的 KRT17 MYH13 3872 8735 440925 未知的 MYH13 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366629 2 0 未知的 KRT17 MYH2 3872 4620 366629 未知的 KRT17 MYH2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366629 2 0 未知的 KRT17 MYH2 3872 4620 441183 未知的 MYH2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366630 2 0 未知的 KRT17 MYH3 3872 4621 366630 未知的 KRT17 MYH3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366630 2 0 未知的 KRT17 MYH3 3872 4621 441244 未知的 MYH3 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366631 2 0 未知的 KRT17 MYH7 3872 4625 366631 未知的 KRT17 MYH7 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366631 2 0 未知的 KRT17 MYH7 3872 4625 441303 未知的 MYH7 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366632 2 0 未知的 KRT17 MYH9 3872 4627 366632 未知的 KRT17 MYH9 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366632 2 0 未知的 KRT17 MYH9 3872 4627 441742 未知的 MYH9 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366633 2 0 未知的 KRT17 MYL12A 3872 10627 366633 未知的 KRT17 MYL12A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366633 2 0 未知的 KRT17 MYL12A 3872 10627 442344 未知的 MYL12A KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366634 2 0 未知的 KRT17 MYL3 3872 4634 366634 未知的 KRT17 MYL3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366634 2 0 未知的 KRT17 MYL3 3872 4634 442463 未知的 MYL3 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366635 2 0 未知的 KRT17 MYLK2 3872 85366 366635 未知的 KRT17 MYLK2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366635 2 0 未知的 KRT17 MYLK2 3872 85366 442791 未知的 MYLK2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366636 2 0 未知的 KRT17 PRKDC 3872 5591 366636 未知的 KRT17 PRKDC N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366636 2 0 未知的 KRT17 PRKDC 3872 5591 551524 未知的 PRKDC KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366637 2 0 未知的 KRT17 3872 22913 366637 未知的 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366637 2 0 未知的 KRT17 3872 22913 589953 未知的 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366638 2 0 未知的 KRT17 RPS3 3872 6188 366638 未知的 KRT17 RPS3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366638 2 0 未知的 KRT17 RPS3 3872 6188 640265 未知的 RPS3 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366639 2 0 未知的 KRT17 SFN 3872 2810 366639 未知的 KRT17 SFN N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366639 2 0 未知的 KRT17 SFN 3872 2810 672017 未知的 SFN KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366640 2 0 未知的 KRT17 TGIF2LY 3872 90655 366640 未知的 KRT17 TGIF2LY N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366640 2 0 未知的 KRT17 TGIF2LY 3872 90655 758933 未知的 TGIF2LY KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366641 2 0 未知的 KRT17 TPM1 3872 7168 366641 未知的 KRT17 TPM1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366641 2 0 未知的 KRT17 TPM1 3872 7168 774329 未知的 TPM1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366642 2 0 未知的 KRT17 TSC2 3872 7249 366642 未知的 KRT17 TSC2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366642 2 0 未知的 KRT17 TSC2 3872 7249 784389 未知的 TSC2 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366643 2 0 未知的 KRT17 TTN 3872 7273 366643 未知的 KRT17 TTN N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366643 2 0 未知的 KRT17 TTN 3872 7273 786899 未知的 TTN KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366644 2 0 未知的 KRT17 TUBA1C 3872 84790 366644 未知的 KRT17 TUBA1C N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366644 2 0 未知的 KRT17 TUBA1C 3872 84790 787510 未知的 TUBA1C KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366645 2 0 未知的 KRT17 TUBB2A 3872 7280 366645 未知的 KRT17 TUBB2A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366645 2 0 未知的 KRT17 TUBB2A 3872 7280 790115 未知的 TUBB2A KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366646 2 0 未知的 KRT17 TUT1 3872 64852 366646 未知的 KRT17 TUT1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366646 2 0 未知的 KRT17 TUT1 3872 64852 797545 未知的 TUT1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366647 4 2 未知的 KRT17 UCHL1 3872 7345 366647 未知的 KRT17 UCHL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366647 4 2 未知的 KRT17 UCHL1 3872 7345 809057 未知的 UCHL1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366647 4 2 未知的 KRT17 UCHL1 3872 7345 989296 未知的 KRT17 UCHL1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
366647 4 2 未知的 KRT17 UCHL1 3872 7345 989297 未知的 KRT17 UCHL1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
366648 4 2 未知的 KRT17 USP1 3872 7398 366648 未知的 KRT17 USP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366648 4 2 未知的 KRT17 USP1 3872 7398 816362 未知的 USP1 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366648 4 2 未知的 KRT17 USP1 3872 7398 989298 未知的 KRT17 USP1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
366648 4 2 未知的 KRT17 USP1 3872 7398 989299 未知的 KRT17 USP1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 2
366649 2 0 未知的 KRT17 USP42 3872 84132 366649 未知的 KRT17 USP42 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366649 2 0 未知的 KRT17 USP42 3872 84132 818114 未知的 USP42 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366650 2 0 未知的 KRT17 VASP 3872 7408 366650 未知的 KRT17 VASP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366650 2 0 未知的 KRT17 VASP 3872 7408 820253 未知的 VASP KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366651 2 0 未知的 KRT17 VIM 3872 7431 366651 未知的 KRT17 VIM N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366651 2 0 未知的 KRT17 VIM 3872 7431 822155 未知的 VIM KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366652 2 0 未知的 KRT17 WNK4 3872 65266 366652 未知的 KRT17 WNK4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366652 2 0 未知的 KRT17 WNK4 3872 65266 831276 未知的 WNK4 KRT17 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
366653 2 0 未知的 KRT17 YWHAB 3872 7529 366653 未知的 KRT17 YWHAB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
