MD Anderson Pathways浏览器
互动



从记录0开始查看23个互动

交互信息 相互作用基因 交互细节 互动类型 来源 -
交互ID 交互细节计数 PubMed计数 相互作用方向 基因a 基因b Entrez Gene a Entrez基因b 互动细节ID 原始方向 基因a 基因b 有文档 交互类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 来源 来源的来源 谓词 来自源的文字 积极陈述 版本
23947 4 0 未知 Angpt1 GRB14 284 2888 23947 未知 Angpt1 GRB14 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
23947 4 0 未知 Angpt1 GRB14 284 2888 23962 未知 Angpt1 GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
23947 4 0 未知 Angpt1 GRB14 284 2888 277740 未知 GRB14 Angpt1 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
23947 4 0 未知 Angpt1 GRB14 284 2888 277757 未知 GRB14 Angpt1 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
158865 4 2 未知 DAPK3 GRB14 1613年 2888 158865 未知 DAPK3 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
158865 4 2 未知 DAPK3 GRB14 1613年 2888 277745 未知 GRB14 DAPK3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
158865 4 2 未知 DAPK3 GRB14 1613年 2888 917917 未知 DAPK3 GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
158865 4 2 未知 DAPK3 GRB14 1613年 2888 917918 未知 DAPK3 GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
203762 4 4 未知 egfr GRB14 1956年 2888 203762 未知 egfr GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
203762 4 4 未知 egfr GRB14 1956年 2888 277746 未知 GRB14 egfr n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
203762 4 4 未知 egfr GRB14 1956年 2888 929416 未知 egfr GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
203762 4 4 未知 egfr GRB14 1956年 2888 929417 未知 egfr GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 254623 未知 FGFR1 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 277747 未知 GRB14 FGFR1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945191 未知 FGFR1 GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945191 未知 FGFR1 GRB14 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945191 未知 FGFR1 GRB14 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945192 未知 FGFR1 GRB14 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945192 未知 FGFR1 GRB14 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
254623 8 4 未知 FGFR1 GRB14 2260 2888 945192 未知 FGFR1 GRB14 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 y 2
260638 4 2 未知 ftcd GRB14 10841 2888 260638 未知 ftcd GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
260638 4 2 未知 ftcd GRB14 10841 2888 277748 未知 GRB14 ftcd n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
260638 4 2 未知 ftcd GRB14 10841 2888 957513 未知 GRB14 ftcd y co_fractionation n 51 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 共同分级 y 2
260638 4 2 未知 ftcd GRB14 10841 2888 957514 未知 GRB14 ftcd y co_fractionation n 51 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 共同分级 y 2
277741 4 0 未知 GRB14 ins 2888 3630 277741 未知 GRB14 ins n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277741 4 0 未知 GRB14 ins 2888 3630 277759 未知 GRB14 ins n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277741 4 0 未知 GRB14 ins 2888 3630 337087 未知 ins GRB14 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277741 4 0 未知 GRB14 ins 2888 3630 337469 未知 ins GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 277742 未知 GRB14 insr n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 277749 未知 GRB14 insr n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 277760 未知 GRB14 insr n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 337540 未知 insr GRB14 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 337567 未知 insr GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277742 6 0 未知 GRB14 insr 2888 337617 未知 insr GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277743 4 0 未知 GRB14 PDPK1 2888 5170 277743 未知 GRB14 PDPK1 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277743 4 0 未知 GRB14 PDPK1 2888 5170 277761 未知 GRB14 PDPK1 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277743 4 0 未知 GRB14 PDPK1 2888 5170 505704 未知 PDPK1 GRB14 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277743 4 0 未知 GRB14 PDPK1 2888 5170 505761 未知 PDPK1 GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277744 4 2 未知 GRB14 Tek 2888 7010 277744 未知 GRB14 Tek n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277744 4 2 未知 GRB14 Tek 2888 7010 277762 未知 GRB14 Tek n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277744 4 2 未知 GRB14 Tek 2888 7010 755905 未知 Tek GRB14 n in_same_component n 58 其他 NCI Nature Sif in_same_component y 2
277744 4 2 未知 GRB14 Tek 2888 7010 755926 未知 Tek GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277750 2 2 未知 GRB14 IRS1 2888 3667 277750 未知 GRB14 IRS1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277750 2 2 未知 GRB14 IRS1 2888 3667 344286 未知 IRS1 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277751 2 2 未知 GRB14 MAP3K14 2888 9020 277751 未知 GRB14 MAP3K14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277751 2 2 未知 GRB14 MAP3K14 2888 9020 389856 未知 MAP3K14 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277752 2 2 未知 GRB14 PDGFRA 2888 5156 277752 未知 GRB14 PDGFRA n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277752 2 2 未知 GRB14 PDGFRA 2888 5156 503771 未知 PDGFRA GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277753 4 4 未知 GRB14 PDGFRB 2888 5159 277753 未知 GRB14 PDGFRB n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277753 4 4 未知 GRB14 PDGFRB 2888 5159 503852 未知 PDGFRB GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277753 4 4 未知 GRB14 PDGFRB 2888 5159 957509 未知 GRB14 PDGFRB y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
277753 4 4 未知 GRB14 PDGFRB 2888 5159 957510 未知 GRB14 PDGFRB y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 重构的复合物 y 2
277754 4 4 未知 GRB14 Prkcz 2888 5590 277754 未知 GRB14 Prkcz n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277754 4 4 未知 GRB14 Prkcz 2888 5590 551004 未知 Prkcz GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277754 4 4 未知 GRB14 Prkcz 2888 5590 957517 未知 GRB14 Prkcz y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 韦斯特恩 y 2
277754 4 4 未知 GRB14 Prkcz 2888 5590 957518 未知 GRB14 Prkcz y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 韦斯特恩 y 2
277755 2 2 未知 GRB14 SQSTM1 2888 8878 277755 未知 GRB14 SQSTM1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277755 2 2 未知 GRB14 SQSTM1 2888 8878 716866 未知 SQSTM1 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 277756 未知 GRB14 tnks2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 770035 未知 tnks2 GRB14 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif 互动_WITH y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957511 未知 GRB14 tnks2 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957511 未知 GRB14 tnks2 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957511 未知 GRB14 tnks2 y co_fractionation n 51 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957511 未知 GRB14 tnks2 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957512 未知 GRB14 tnks2 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957512 未知 GRB14 tnks2 y co_fractionation n 51 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957512 未知 GRB14 tnks2 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277756 10 4 未知 GRB14 tnks2 2888 80351 957512 未知 GRB14 tnks2 y Recontited_complex n 65 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 西方;共同分级;重构复合物;两个杂交 y 2
277758 1 0 未知 GRB14 GRB14 2888 2888 277758 未知 GRB14 GRB14 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown NCI Nature Sif reacts_with y 2
277763 1 0 未知 AKT1 GRB14 207 2888 277763 未知 GRB14 AKT1 n state_change y 11 转换 NCI Nature Sif state_change y 2
277764 1 0 未知 Akt2 GRB14 208 2888 277764 未知 GRB14 Akt2 n state_change y 11 转换 NCI Nature Sif state_change y 2
277765 1 0 未知 GRB14 SGK1 2888 6446 277765 未知 GRB14 SGK1 n state_change y 11 转换 NCI Nature Sif state_change y 2
896514 2 2 未知 cdc5l GRB14 988 2888 896514 未知 cdc5l GRB14 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 两个杂交 y 2
896514 2 2 未知 cdc5l GRB14 988 2888 896515 未知 cdc5l GRB14 y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 两个杂交 y 2
957515 2 4 未知 entrez_gene_id_3643 GRB14 3643 2888 957515 未知 GRB14 entrez_gene_id_3643 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 韦斯特恩 y 2
957515 2 4 未知 entrez_gene_id_3643 GRB14 3643 2888 957516 未知 GRB14 entrez_gene_id_3643 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获 - 韦斯特恩 y 2
957519 2 2 未知 GRB14 IGF1R 2888 3480 957519 未知 GRB14 IGF1R y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 两个杂交 y 2
957519 2 2 未知 GRB14 IGF1R 2888 3480 957520 未知 GRB14 IGF1R y 两_HYBRID n 69 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 两个杂交 y 2


从记录0开始查看23个互动

选择标准


标准 价值
版本 2
开始 0
数数 100
所需的基因(基因) GRB14
方法 邮政