|
在历史记录0开始查看30个交互 |
| 互动信息 | 相互作用基因 | 互动细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互动ID. | 互动细节计数 | PubMed Count. | 互动方向 | 基因A. | 基因B. | Entrez Gene A. | Entrez Gene B. | 互动细节ID. | 原始方向 | 基因A. | 基因B. | 有文件 | 互动类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源来源 | 谓词 | 来自来源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 19126年 | 2 | 0. | 未知 | AKT1 | 卡11. | 207. | 84433. | 19126年 | 未知 | AKT1 | 卡11. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 19126年 | 2 | 0. | 未知 | AKT1 | 卡11. | 207. | 84433. | 79408. | 未知 | 卡11. | AKT1 | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 54451 | 未知 | BCL10 | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 54462 | 未知 | BCL10 | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 54490 | 未知 | BCL10 | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 54499. | 未知 | BCL10 | 卡11. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 54504 | 未知 | BCL10 | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 79411. | 未知 | 卡11. | BCL10 | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 79417. | 未知 | 卡11. | BCL10 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 79428 | 未知 | 卡11. | BCL10 | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 79437. | 未知 | 卡11. | BCL10 | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 79442 | 未知 | 卡11. | BCL10 | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126706. | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126706. | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126706. | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | co_localization | N. | 52. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126706. | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126707 | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126707 | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126707 | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | co_localization | N. | 52. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126707 | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;共同定位;重构复杂;双杂交 | y | 2 | |
| 54451 | 19. | 19. | 未知 | BCL10 | 卡11. | 8915. | 84433. | 1126730. | 未知 | BCL10 | 卡11. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | CARD11与BCL10交互。 | y | 2 | |
| 79409. | 2 | 0. | 未知 | 卡11. | GAB2. | 84433. | 9846. | 79409. | 未知 | 卡11. | GAB2. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 79409. | 2 | 0. | 未知 | 卡11. | GAB2. | 84433. | 9846. | 264018 | 未知 | GAB2. | 卡11. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 79410. | 未知 | 卡11. | TRAF6. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 79416. | 未知 | 卡11. | TRAF6. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 79434. | 未知 | 卡11. | TRAF6. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 79441 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 79449. | 未知 | 卡11. | TRAF6. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 776563 | 未知 | TRAF6. | 卡11. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 776569. | 未知 | TRAF6. | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 776776. | 未知 | TRAF6. | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 776818 | 未知 | TRAF6. | 卡11. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 776828 | 未知 | TRAF6. | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 1085766 | 未知 | TRAF6. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79410. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | TRAF6. | 84433. | 7189. | 1085767 | 未知 | TRAF6. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 79412. | 未知 | 卡11. | 马耳他 | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 79421 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 79430. | 未知 | 卡11. | 马耳他 | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 79439. | 未知 | 卡11. | 马耳他 | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 79447 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 386755 | 未知 | 马耳他 | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 386761 | 未知 | 马耳他 | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 386775 | 未知 | 马耳他 | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 386784 | 未知 | 马耳他 | 卡11. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 386789. | 未知 | 马耳他 | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 1149784 | 未知 | 马耳他 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79412. | 12. | 2 | 未知 | 卡11. | 马耳他 | 84433. | 10892 | 1149785. | 未知 | 马耳他 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 79413. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 79422 | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 79431 | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 391046. | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 391108 | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 391409. | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 391430. | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 1077052 | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79413. | 9. | 6. | 未知 | 卡11. | MAP3K7 | 84433. | 6885. | 1077053 | 未知 | MAP3K7 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 79414 | 未知 | 卡11. | PDPK1 | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 79423 | 未知 | 卡11. | PDPK1 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 79432 | 未知 | 卡11. | PDPK1 | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 79440. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 79448 | 未知 | 卡11. | PDPK1 | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 505703 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 505721 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 505760. | 未知 | PDPK1 | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 505776 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 505784 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 1020725. | 未知 | PDPK1 | 卡11. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;双杂交 | y | 2 | |
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 1020725. | 未知 | PDPK1 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;双杂交 | y | 2 | |
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 1020726 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;双杂交 | y | 2 | |
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 1020726 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;双杂交 | y | 2 | |
| 79414 | 15. | 7. | 未知 | 卡11. | PDPK1 | 84433. | 5170. | 1020782 | 未知 | PDPK1 | 卡11. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | PDK1与CARD11交互。 | y | 2 | |
| 79415. | 5. | 0. | 未知 | 卡11. | 标签 | 84433. | 23118 | 79415. | 未知 | 卡11. | 标签 | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79415. | 5. | 0. | 未知 | 卡11. | 标签 | 84433. | 23118 | 79433. | 未知 | 卡11. | 标签 | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79415. | 5. | 0. | 未知 | 卡11. | 标签 | 84433. | 23118 | 744068 | 未知 | 标签 | 卡11. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 2 | ||
| 79415. | 5. | 0. | 未知 | 卡11. | 标签 | 84433. | 23118 | 744169. | 未知 | 标签 | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
| 79415. | 5. | 0. | 未知 | 卡11. | 标签 | 84433. | 23118 | 744179. | 未知 | 标签 | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79418. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | COPS5. | 84433. | 10987 | 79418. | 未知 | 卡11. | COPS5. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79418. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | COPS5. | 84433. | 10987 | 136466 | 未知 | COPS5. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79418. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | COPS5. | 84433. | 10987 | 1151394 | 未知 | COPS5. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79418. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | COPS5. | 84433. | 10987 | 1151395 | 未知 | COPS5. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79419. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | GPS1. | 84433. | 2873 | 79419. | 未知 | 卡11. | GPS1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79419. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | GPS1. | 84433. | 2873 | 277045. | 未知 | GPS1. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79419. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | GPS1. | 84433. | 2873 | 956208. | 未知 | GPS1. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79419. | 4. | 2 | 未知 | 卡11. | GPS1. | 84433. | 2873 | 956209. | 未知 | GPS1. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 2 | |
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 79420. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 79446. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 330512 | 未知 | Ikbkg. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 1121172 | 未知 | Ikbkg. | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 2 | |
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 1121172 | 未知 | Ikbkg. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 2 | |
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 1121173 | 未知 | Ikbkg. | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 2 | |
| 79420. | 7. | 8. | 未知 | 卡11. | Ikbkg. | 84433. | 8517. | 1121173 | 未知 | Ikbkg. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 79424. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 550142 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032683 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032683 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | Biochemical_activity. | N. | 48. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032683 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032684 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | Biochemical_activity. | N. | 48. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032684 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79424. | 8. | 4. | 未知 | 卡11. | PRKCB. | 84433. | 5579. | 1032684 | 未知 | PRKCB. | 卡11. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动;重组复杂 | y | 2 | |
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 79425. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 550923 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 550954 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 2 | ||
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 1033357 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动 | y | 2 | |
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 1033357 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | y | Biochemical_activity. | N. | 48. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动 | y | 2 | |
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 1033358 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动 | y | 2 | |
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 1033358 | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | y | Biochemical_activity. | N. | 48. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获 - 西方;生物化学活动 | y | 2 | |
| 79425. | 8. | 7. | 未知 | 卡11. | PRKCQ. | 84433. | 5588. | 1033371. | 未知 | PRKCQ. | 卡11. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | PRKCQ(PKC-THETA)与CARD11(CARMA1)互动。 | y | 2 | |
| 79426. | 2 | 2 | 未知 | 卡11. | WDR1. | 84433. | 9948 | 79426. | 未知 | 卡11. | WDR1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79426. | 2 | 2 | 未知 | 卡11. | WDR1. | 84433. | 9948 | 827967 | 未知 | WDR1. | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79427 | 2 | 2 | 未知 | 卡11. | ZAP70 | 84433. | 7535. | 79427 | 未知 | 卡11. | ZAP70 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79427 | 2 | 2 | 未知 | 卡11. | ZAP70 | 84433. | 7535. | 843263 | 未知 | ZAP70 | 卡11. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 2 | ||
| 79429. | 4. | 1 | 未知 | 卡11. | 卡11. | 84433. | 84433. | 79429. | 未知 | 卡11. | 卡11. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 2 | ||
