|
从记录0开始查看39个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1596年 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1603 | 未知 | ABCD3 | ABCD1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 862679 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级;两个杂交 | y | 2 | |
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 862679 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级;两个杂交 | y | 2 | |
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 862680 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级;两个杂交 | y | 2 | |
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 862680 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级;两个杂交 | y | 2 | |
| 1596年 | 7 | 7 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 862709 | 未知 | ABCD1 | ABCD3 | y | 异二聚化 | y | 23 | 二聚化 | NCBI生成相互作用 | 绑定 | ALDP与PMP70的异二聚化。 | y | 2 | |
| 1601 | 3 | 3 | 未知 | ABCD2 | ABCD3 | 225 | 5825 | 1601 | 未知 | ABCD2 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1601 | 3 | 3 | 未知 | ABCD2 | ABCD3 | 225 | 5825 | 1604 | 未知 | ABCD3 | ABCD2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1601 | 3 | 3 | 未知 | ABCD2 | ABCD3 | 225 | 5825 | 862867 | 未知 | ABCD2 | ABCD3 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | PMP70与ALDRP相互作用。这种相互作用是在人类PMP70和小鼠ALDRP之间证明的相互作用上建模的。 | y | 2 | |
| 1605 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | 5825 | 55290 | 1605 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1605 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | 5825 | 55290 | 61732 | 未知 | BRF2 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1605 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | 5825 | 55290 | 1042243 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1605 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | 5825 | 55290 | 1042244 | 未知 | ABCD3 | BRF2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1606年 | 2 | 0 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | 5825 | 1606年 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 1606年 | 2 | 0 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | 5825 | 70167 | 未知 | C20ORF24 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 1607年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | CLN3 | 5825 | 1201 | 1607年 | 未知 | ABCD3 | CLN3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1607年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | CLN3 | 5825 | 1201 | 125408 | 未知 | CLN3 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1607年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | CLN3 | 5825 | 1201 | 906577 | 未知 | CLN3 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1607年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | CLN3 | 5825 | 1201 | 906578 | 未知 | CLN3 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1608 | 2 | 0 | 未知 | ABCD3 | COL6A2 | 5825 | 1608 | 未知 | ABCD3 | COL6A2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 1608 | 2 | 0 | 未知 | ABCD3 | COL6A2 | 5825 | 131695 | 未知 | COL6A2 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 1609年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 莫斯特 | 5825 | 4232 | 1609年 | 未知 | ABCD3 | 莫斯特 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1609年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 莫斯特 | 5825 | 4232 | 410059 | 未知 | 莫斯特 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1609年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 莫斯特 | 5825 | 4232 | 1001438 | 未知 | 莫斯特 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1609年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 莫斯特 | 5825 | 4232 | 1001439 | 未知 | 莫斯特 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1610 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | 5825 | 8079 | 1610 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1610 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | 5825 | 8079 | 412825 | 未知 | MLF2 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1610 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | 5825 | 8079 | 1042247 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1610 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | 5825 | 8079 | 1042248 | 未知 | ABCD3 | MLF2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1611 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | 5825 | 53918 | 1611 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1611 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | 5825 | 53918 | 506882 | 未知 | 佩洛 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1611 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | 5825 | 53918 | 1042241 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1611 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | 5825 | 53918 | 1042242 | 未知 | ABCD3 | 佩洛 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1612 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 508247 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1042177 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 2 | |
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1042177 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 2 | |
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1042178 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 2 | |
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1042178 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 2 | |
| 1612 | 7 | 13 | 未知 | ABCD3 | PEX19 | 5825 | 5824 | 1042218 | 未知 | PEX19 | ABCD3 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | PMP70与Farnesylation和突变的Farnesyl缺陷型PEX19相互作用。 | y | 2 | |
| 1613年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | 5825 | 10857 | 1613年 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1613年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | 5825 | 10857 | 511199 | 未知 | PGRMC1 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1613年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | 5825 | 10857 | 1042237 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1613年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | 5825 | 10857 | 1042238 | 未知 | ABCD3 | PGRMC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1614年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | 5825 | 11156 | 1614年 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1614年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | 5825 | 11156 | 575405 | 未知 | PTP4A3 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1614年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | 5825 | 11156 | 1042239 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1614年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | 5825 | 11156 | 1042240 | 未知 | ABCD3 | PTP4A3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1615年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP32 | 5825 | 84669 | 1615年 | 未知 | ABCD3 | USP32 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1615年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP32 | 5825 | 84669 | 817020 | 未知 | USP32 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1615年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP32 | 5825 | 84669 | 1042251 | 未知 | ABCD3 | USP32 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1615年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP32 | 5825 | 84669 | 1042252 | 未知 | ABCD3 | USP32 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1616年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP50 | 5825 | 373509 | 1616年 | 未知 | ABCD3 | USP50 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1616年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP50 | 5825 | 373509 | 819045 | 未知 | USP50 | ABCD3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1616年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP50 | 5825 | 373509 | 1042249 | 未知 | ABCD3 | USP50 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1616年 | 4 | 2 | 未知 | ABCD3 | USP50 | 5825 | 373509 | 1042250 | 未知 | ABCD3 | USP50 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 878285 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ATP6V1C1 | 5825 | 528 | 878285 | 未知 | ATP6V1C1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 878285 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ATP6V1C1 | 5825 | 528 | 878286 | 未知 | ATP6V1C1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 927207 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ECT2 | 5825 | 1894年 | 927207 | 未知 | ECT2 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 927207 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ECT2 | 5825 | 1894年 | 927208 | 未知 | ECT2 | ABCD3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1003942 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MPV17 | 5825 | 4358 | 1003942 | 未知 | MPV17 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1003942 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MPV17 | 5825 | 4358 | 1003943 | 未知 | MPV17 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1009761 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFV1 | 5825 | 4723 | 1009761 | 未知 | NDUFV1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1009761 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFV1 | 5825 | 4723 | 1009762 | 未知 | NDUFV1 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1009789 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFS4 | 5825 | 4724 | 1009789 | 未知 | NDUFS4 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1009789 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFS4 | 5825 | 4724 | 1009790 | 未知 | NDUFS4 | ABCD3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1021180 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PEX14 | 5825 | 5195 | 1021180 | 未知 | PEX14 | ABCD3 | y | co_purification | n | 53 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共纯化 | y | 2 | |
| 1021180 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PEX14 | 5825 | 5195 | 1021181 | 未知 | PEX14 | ABCD3 | y | co_purification | n | 53 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共纯化 | y | 2 | |
| 1036401 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PSMA1 | 5825 | 5682 | 1036401 | 未知 | PSMA1 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 1036401 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PSMA1 | 5825 | 5682 | 1036402 | 未知 | PSMA1 | ABCD3 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 1042245 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | 5825 | 55969 | 1042245 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042245 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | 5825 | 55969 | 1042246 | 未知 | ABCD3 | C20ORF24 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042253 | 2 | 14 | 未知 | ABCD3 | UBC | 5825 | 7316 | 1042253 | 未知 | ABCD3 | UBC | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042253 | 2 | 14 | 未知 | ABCD3 | UBC | 5825 | 7316 | 1042254 | 未知 | ABCD3 | UBC | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042255 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Cul3 | 5825 | 8452 | 1042255 | 未知 | ABCD3 | Cul3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042255 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Cul3 | 5825 | 8452 | 1042256 | 未知 | ABCD3 | Cul3 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042257 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Tuft1 | 5825 | 7286 | 1042257 | 未知 | ABCD3 | Tuft1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 1042257 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Tuft1 | 5825 | 7286 | 1042258 | 未知 | ABCD3 | Tuft1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 1042259 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MMS19 | 5825 | 64210 | 1042259 | 未知 | ABCD3 | MMS19 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042259 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MMS19 | 5825 | 64210 | 1042260 | 未知 | ABCD3 | MMS19 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042261 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Tomm40 | 5825 | 10452 | 1042261 | 未知 | ABCD3 | Tomm40 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042261 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | Tomm40 | 5825 | 10452 | 1042262 | 未知 | ABCD3 | Tomm40 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042263 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | nnt | 5825 | 23530 | 1042263 | 未知 | ABCD3 | nnt | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042263 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | nnt | 5825 | 23530 | 1042264 | 未知 | ABCD3 | nnt | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042265 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ZNF454 | 5825 | 285676 | 1042265 | 未知 | ABCD3 | ZNF454 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042265 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ZNF454 | 5825 | 285676 | 1042266 | 未知 | ABCD3 | ZNF454 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042267 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | timmdc1 | 5825 | 51300 | 1042267 | 未知 | ABCD3 | timmdc1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042267 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | timmdc1 | 5825 | 51300 | 1042268 | 未知 | ABCD3 | timmdc1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042269 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFB11 | 5825 | 54539 | 1042269 | 未知 | ABCD3 | NDUFB11 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042269 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | NDUFB11 | 5825 | 54539 | 1042270 | 未知 | ABCD3 | NDUFB11 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042271 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | synj2bp | 5825 | 55333 | 1042271 | 未知 | ABCD3 | synj2bp | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042271 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | synj2bp | 5825 | 55333 | 1042272 | 未知 | ABCD3 | synj2bp | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042273 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MRPL41 | 5825 | 64975 | 1042273 | 未知 | ABCD3 | MRPL41 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042273 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MRPL41 | 5825 | 64975 | 1042274 | 未知 | ABCD3 | MRPL41 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042275 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | 冲浪1 | 5825 | 6834 | 1042275 | 未知 | ABCD3 | 冲浪1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042275 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | 冲浪1 | 5825 | 6834 | 1042276 | 未知 | ABCD3 | 冲浪1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042277 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | TAP1 | 5825 | 6890 | 1042277 | 未知 | ABCD3 | TAP1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042277 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | TAP1 | 5825 | 6890 | 1042278 | 未知 | ABCD3 | TAP1 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042279 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PEX3 | 5825 | 8504 | 1042279 | 未知 | ABCD3 | PEX3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042279 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | PEX3 | 5825 | 8504 | 1042280 | 未知 | ABCD3 | PEX3 | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042281 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | AGPS | 5825 | 8540 | 1042281 | 未知 | ABCD3 | AGPS | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042281 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | AGPS | 5825 | 8540 | 1042282 | 未知 | ABCD3 | AGPS | y | co_fractionation | n | 51 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共同分级 | y | 2 | |
| 1042283 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MDC1 | 5825 | 9656 | 1042283 | 未知 | ABCD3 | MDC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042283 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | MDC1 | 5825 | 9656 | 1042284 | 未知 | ABCD3 | MDC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | y | 2 | |
| 1042285 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ABCD3 | 5825 | 5825 | 1042285 | 未知 | ABCD3 | ABCD3 | y | 二聚体 | y | 19 | 二聚化 | NCBI生成相互作用 | 绑定 | PMP70通过羧基末端一半均匀地二聚二聚体。 | y | 2 | |
| 1042285 | 2 | 2 | 未知 | ABCD3 | ABCD3 | 5825 | 5825 | 1042285 | 未知 | ABCD3 | ABCD3 | y | 同二聚化 | y | 24 | 二聚化 | NCBI生成相互作用 | 绑定 | PMP70通过羧基末端一半均匀地二聚二聚体。 | y | 2 | |
|
从记录0开始查看39个互动 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 2 |
| 开始 | 0 |
| 数数 | 100 |
| 所需的基因(基因) | ABCD3 |
| 方法 | 邮政 |