MD Anderson路径浏览器
的相互作用



从唱片0开始查看100个交互

互动信息 相互作用基因 交互细节 交互类型 来源 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 互动方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 互动细节ID. 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用互动类型 来源 源的源 谓词 来自来源的文字 积极的声明 版本
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 19125 未知的 AKT1 BCL10 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 19190 未知的 AKT1 BCL10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 54448 未知的 BCL10 AKT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 54457 未知的 BCL10 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 861715 未知的 AKT1 BCL10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 861715 未知的 AKT1 BCL10 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 861716 未知的 AKT1 BCL10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19125 8 4 未知的 AKT1 BCL10 207 8915 861716 未知的 AKT1 BCL10 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19126 2 0 未知的 AKT1 卡11. 207 84433 19126 未知的 AKT1 卡11. N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19126 2 0 未知的 AKT1 卡11. 207 84433 79408 未知的 卡11. AKT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19127 2 0 未知的 AKT1 MALT1 207 10892 19127 未知的 AKT1 MALT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19127 2 0 未知的 AKT1 MALT1 207 10892 386751 未知的 MALT1 AKT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 19130 未知的 AKT1 PDPK1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 19408 未知的 AKT1 PDPK1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 505698 未知的 PDPK1 AKT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 505717 未知的 PDPK1 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 505780 未知的 PDPK1 AKT1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 861553 未知的 AKT1 PDPK1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 861554 未知的 AKT1 PDPK1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19130 8 23 未知的 AKT1 PDPK1 207 5170 861893 未知的 AKT1 PDPK1 Y 磷酸化 Y 14 COVALENT_MODIFICATION NCBI GeneRIF交互 绑定 基因磷酸化Akt1。 Y 2
19132 3. 0 未知的 AKT1 TRAF6 207 7189. 19132 未知的 AKT1 TRAF6 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19132 3. 0 未知的 AKT1 TRAF6 207 7189. 776561 未知的 TRAF6 AKT1 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
19132 3. 0 未知的 AKT1 TRAF6 207 7189. 776826 未知的 TRAF6 AKT1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 19138 未知的 AKT1 MAP3K8 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 19357 未知的 AKT1 MAP3K8 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 19589 未知的 AKT1 MAP3K8 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 391451 未知的 MAP3K8 AKT1 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 391456 未知的 MAP3K8 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 391480 未知的 MAP3K8 AKT1 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 861587 未知的 AKT1 MAP3K8 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 861587 未知的 AKT1 MAP3K8 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 861588 未知的 AKT1 MAP3K8 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19138 10 4 未知的 AKT1 MAP3K8 207 1326. 861588 未知的 AKT1 MAP3K8 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19209 2 0 未知的 AKT1 CDC42 207 998 19209 未知的 AKT1 CDC42 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19209 2 0 未知的 AKT1 CDC42 207 998 99268 未知的 CDC42 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 19220 未知的 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 19624年 未知的 AKT1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 121445. 未知的 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 861513 未知的 AKT1 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 861513 未知的 AKT1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 861514 未知的 AKT1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19220 7 10 未知的 AKT1 207 1147 861514 未知的 AKT1 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19280 2 0 未知的 AKT1 FLNA 207 19280 未知的 AKT1 FLNA N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19280 2 0 未知的 AKT1 FLNA 207 257025. 未知的 FLNA AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 19289 未知的 AKT1 GAB2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 264046 未知的 GAB2 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 264179 未知的 GAB2 AKT1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 861575 未知的 AKT1 GAB2 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 861575 未知的 AKT1 GAB2 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 861576 未知的 AKT1 GAB2 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19289 7 4 未知的 AKT1 GAB2 207 9846 861576 未知的 AKT1 GAB2 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动 Y 2
19318 5 4 未知的 AKT1 IKBKB 207 3551 19318 未知的 AKT1 IKBKB N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19318 5 4 未知的 AKT1 IKBKB 207 3551 19634年 未知的 AKT1 IKBKB N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19318 5 4 未知的 AKT1 IKBKB 207 3551 330252 未知的 IKBKB AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19318 5 4 未知的 AKT1 IKBKB 207 3551 861643 未知的 AKT1 IKBKB Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19318 5 4 未知的 AKT1 IKBKB 207 3551 861644 未知的 AKT1 IKBKB Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 19319 未知的 AKT1 IKBKG N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 19635年 未知的 AKT1 IKBKG N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 330482 未知的 IKBKG AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 861812 未知的 AKT1 IKBKG Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 861812 未知的 AKT1 IKBKG Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 861813 未知的 AKT1 IKBKG Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19319 7 4 未知的 AKT1 IKBKG 207 8517 861813 未知的 AKT1 IKBKG Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19430 2 0 未知的 AKT1 PLCG1 207 5335 19430 未知的 AKT1 PLCG1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19430 2 0 未知的 AKT1 PLCG1 207 5335 521197 未知的 PLCG1 AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 19446 未知的 AKT1 PRKCQ N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 550920 未知的 PRKCQ AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 861557 未知的 AKT1 PRKCQ Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 861557 未知的 AKT1 PRKCQ Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 861558 未知的 AKT1 PRKCQ Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19446 6 4 未知的 AKT1 PRKCQ 207 5588 861558 未知的 AKT1 PRKCQ Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 2
19449 4 8 未知的 AKT1 PTEN 207 5728 19449 未知的 AKT1 PTEN N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19449 4 8 未知的 AKT1 PTEN 207 5728 574534 未知的 PTEN AKT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
19449 4 8 未知的 AKT1 PTEN 207 5728 861826 未知的 AKT1 PTEN Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19449 4 8 未知的 AKT1 PTEN 207 5728 861827 未知的 AKT1 PTEN Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
19584 2 3. 未知的 AKT1 AKT1 207 207 19584 未知的 AKT1 AKT1 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
19584 2 3. 未知的 AKT1 AKT1 207 207 861717 未知的 AKT1 AKT1 Y Biochemical_activity. N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 生化活动 Y 2
19639年 1 0 未知的 AKT1 MAP3K14 207 9020. 19639年 未知的 AKT1 MAP3K14 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54449 2 0 未知的 BCL10 GAB2 8915 9846 54449 未知的 BCL10 GAB2 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
54449 2 0 未知的 BCL10 GAB2 8915 9846 264017 未知的 GAB2 BCL10 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54450 未知的 BCL10 TRAF6 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54456 未知的 BCL10 TRAF6 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54485 未知的 BCL10 TRAF6 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54495 未知的 BCL10 TRAF6 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54502 未知的 BCL10 TRAF6 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 54510 未知的 BCL10 TRAF6 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776562 未知的 TRAF6 BCL10 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776567 未知的 TRAF6 BCL10 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776609. 未知的 TRAF6 BCL10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776773 未知的 TRAF6 BCL10 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776817. 未知的 TRAF6 BCL10 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 776827 未知的 TRAF6 BCL10 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 1085730 未知的 TRAF6 BCL10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
54450 14 2 未知的 BCL10 TRAF6 8915 7189. 1085731 未知的 TRAF6 BCL10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 54451 未知的 BCL10 卡11. N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 54462 未知的 BCL10 卡11. N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 54490 未知的 BCL10 卡11. N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 54499 未知的 BCL10 卡11. N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 54504 未知的 BCL10 卡11. N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 79411 未知的 卡11. BCL10 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 79417 未知的 卡11. BCL10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 79428 未知的 卡11. BCL10 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 79437 未知的 卡11. BCL10 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 79442 未知的 卡11. BCL10 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126706. 未知的 BCL10 卡11. Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126706. 未知的 BCL10 卡11. Y co_localization N 52 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126706. 未知的 BCL10 卡11. Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126706. 未知的 BCL10 卡11. Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126707 未知的 BCL10 卡11. Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126707 未知的 BCL10 卡11. Y co_localization N 52 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126707 未知的 BCL10 卡11. Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126707 未知的 BCL10 卡11. Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-localization;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54451 19 19 未知的 BCL10 卡11. 8915 84433 1126730. 未知的 BCL10 卡11. Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI GeneRIF交互 绑定 CARD11与BCL10交互。 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 54452 未知的 BCL10 MALT1 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 54473 未知的 BCL10 MALT1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 54491 未知的 BCL10 MALT1 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 54500 未知的 BCL10 MALT1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 54508 未知的 BCL10 MALT1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 386754 未知的 MALT1 BCL10 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 386760. 未知的 MALT1 BCL10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 386774 未知的 MALT1 BCL10 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 386783 未知的 MALT1 BCL10 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 386788 未知的 MALT1 BCL10 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126702 未知的 BCL10 MALT1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126702 未知的 BCL10 MALT1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126702 未知的 BCL10 MALT1 Y 烦恼 N 56 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126702 未知的 BCL10 MALT1 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126702 未知的 BCL10 MALT1 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126703 未知的 BCL10 MALT1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126703 未知的 BCL10 MALT1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126703 未知的 BCL10 MALT1 Y 烦恼 N 56 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126703 未知的 BCL10 MALT1 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126703 未知的 BCL10 MALT1 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
54452 21 21 未知的 BCL10 MALT1 8915 10892 1126726. 未知的 BCL10 MALT1 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI GeneRIF交互 绑定 Bcl10与paracaspase相互作用。 Y 2
54454 8 0 未知的 BCL10 PDPK1 8915 5170 54454 未知的 BCL10 PDPK1 N in_same_component. N 58 其他 NCI自然SIF in_same_component. Y 2
54454 8 0 未知的 BCL10 PDPK1 8915 5170 54493 未知的 BCL10 PDPK1 N 反应_ Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF 反应_ Y 2
54454 8 0 未知的 BCL10 PDPK1 8915 5170 54501 未知的 BCL10 PDPK1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 NCI自然SIF SEQUENTIAL_CATALYSIS Y 2
54454 8 0 未知的 BCL10 PDPK1 8915 5170 54509 未知的 BCL10 PDPK1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
