|
从记录0开始查看69个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 资源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 资源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 29650 | 3 | 3 | 未知 | apbb1ip | Rap1a | 54518 | 5906 | 29650 | 未知 | apbb1ip | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 29650 | 3 | 3 | 未知 | apbb1ip | Rap1a | 54518 | 5906 | 592758 | 未知 | Rap1a | apbb1ip | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 29650 | 3 | 3 | 未知 | apbb1ip | Rap1a | 54518 | 5906 | 1025529 | 未知 | Rap1a | apbb1ip | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | Riam与Rap1互动。 | y | 1 | |
| 32399 | 4 | 0 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | 64411 | 5906 | 32399 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 32399 | 4 | 0 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | 64411 | 5906 | 32401 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 32399 | 4 | 0 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | 64411 | 5906 | 592751 | 未知 | Rap1a | ARAP3 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 32399 | 4 | 0 | 未知 | ARAP3 | Rap1a | 64411 | 5906 | 592792 | 未知 | Rap1a | ARAP3 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 36979 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef1 | Rap1a | 5906 | 36979 | 未知 | Arhgef1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | |||
| 36979 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef1 | Rap1a | 5906 | 592759 | 未知 | Rap1a | Arhgef1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | |||
| 57403 | 2 | 2 | 未知 | Bin1 | Rap1a | 274 | 5906 | 57403 | 未知 | Bin1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 57403 | 2 | 2 | 未知 | Bin1 | Rap1a | 274 | 5906 | 592760 | 未知 | Rap1a | Bin1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 58984 | 2 | 2 | 未知 | BMX | Rap1a | 660 | 5906 | 58984 | 未知 | BMX | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 58984 | 2 | 2 | 未知 | BMX | Rap1a | 660 | 5906 | 592761 | 未知 | Rap1a | BMX | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 144579 | 1 | 0 | 未知 | CRKL | Rap1a | 1399年 | 5906 | 144579 | 未知 | CRKL | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 158186 | 1 | 0 | 未知 | DAB1 | Rap1a | 1600 | 5906 | 158186 | 未知 | DAB1 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 188865 | 1 | 0 | 未知 | DOK4 | Rap1a | 5906 | 188865 | 未知 | DOK4 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | |||
| 225652 | 1 | 0 | 未知 | epor | Rap1a | 2057 | 5906 | 225652 | 未知 | epor | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 225667 | 1 | 0 | 未知 | EPO | Rap1a | 2056 | 5906 | 225667 | 未知 | EPO | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 243043 | 2 | 2 | 未知 | fadd | Rap1a | 8772 | 5906 | 243043 | 未知 | fadd | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 243043 | 2 | 2 | 未知 | fadd | Rap1a | 8772 | 5906 | 592762 | 未知 | Rap1a | fadd | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 243432 | 2 | 2 | 未知 | FAF1 | Rap1a | 11124 | 5906 | 243432 | 未知 | FAF1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 243432 | 2 | 2 | 未知 | FAF1 | Rap1a | 11124 | 5906 | 592763 | 未知 | Rap1a | FAF1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 260555 | 1 | 0 | 未知 | FRS2 | Rap1a | 10818 | 5906 | 260555 | 未知 | FRS2 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 268980 | 1 | 0 | 未知 | gdnf | Rap1a | 2668 | 5906 | 268980 | 未知 | gdnf | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 270800 | 1 | 0 | 未知 | GFRA1 | Rap1a | 2674 | 5906 | 270800 | 未知 | GFRA1 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 349494 | 1 | 0 | 未知 | JAK2 | Rap1a | 3717 | 5906 | 349494 | 未知 | JAK2 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 357644 | 5 | 0 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | 57498 | 5906 | 357644 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 357644 | 5 | 0 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | 57498 | 5906 | 357652 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 357644 | 5 | 0 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | 57498 | 5906 | 357656 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 357644 | 5 | 0 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | 57498 | 5906 | 592752 | 未知 | Rap1a | Kidins220 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 357644 | 5 | 0 | 未知 | Kidins220 | Rap1a | 57498 | 5906 | 592793 | 未知 | Rap1a | Kidins220 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 366398 | 4 | 4 | 未知 | Krit1 | Rap1a | 889 | 5906 | 366398 | 未知 | Krit1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 366398 | 4 | 4 | 未知 | Krit1 | Rap1a | 889 | 5906 | 592764 | 未知 | Rap1a | Krit1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 366398 | 4 | 4 | 未知 | Krit1 | Rap1a | 889 | 5906 | 889548 | 未知 | Krit1 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 366398 | 4 | 4 | 未知 | Krit1 | Rap1a | 889 | 5906 | 889549 | 未知 | Krit1 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 415018 | 未知 | mllt4 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 592765 | 未知 | Rap1a | mllt4 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 986220 | 未知 | mllt4 | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 986220 | 未知 | mllt4 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 986221 | 未知 | mllt4 | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 415018 | 6 | 6 | 未知 | mllt4 | Rap1a | 4301 | 5906 | 986221 | 未知 | mllt4 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 437177 | 2 | 2 | 未知 | mtnr1a | Rap1a | 4543 | 5906 | 437177 | 未知 | mtnr1a | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 437177 | 2 | 2 | 未知 | mtnr1a | Rap1a | 4543 | 5906 | 592766 | 未知 | Rap1a | mtnr1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 437243 | 4 | 2 | 未知 | mtor | Rap1a | 2475 | 5906 | 437243 | 未知 | mtor | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 437243 | 4 | 2 | 未知 | mtor | Rap1a | 2475 | 5906 | 592767 | 未知 | Rap1a | mtor | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 437243 | 4 | 2 | 未知 | mtor | Rap1a | 2475 | 5906 | 939209 | 未知 | mtor | Rap1a | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | y | 1 | |
| 437243 | 4 | 2 | 未知 | mtor | Rap1a | 2475 | 5906 | 939210 | 未知 | mtor | Rap1a | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | y | 1 | |
| 463759 | 5 | 0 | 未知 | NGF | Rap1a | 4803 | 5906 | 463759 | 未知 | NGF | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 463759 | 5 | 0 | 未知 | NGF | Rap1a | 4803 | 5906 | 463830 | 未知 | NGF | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 463759 | 5 | 0 | 未知 | NGF | Rap1a | 4803 | 5906 | 463973 | 未知 | NGF | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 463759 | 5 | 0 | 未知 | NGF | Rap1a | 4803 | 5906 | 592753 | 未知 | Rap1a | NGF | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 463759 | 5 | 0 | 未知 | NGF | Rap1a | 4803 | 5906 | 592794 | 未知 | Rap1a | NGF | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 503625 | 4 | 6 | 未知 | PDE6D | Rap1a | 5147 | 5906 | 503625 | 未知 | PDE6D | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 503625 | 4 | 6 | 未知 | PDE6D | Rap1a | 5147 | 5906 | 592768 | 未知 | Rap1a | PDE6D | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 503625 | 4 | 6 | 未知 | PDE6D | Rap1a | 5147 | 5906 | 1002083 | 未知 | PDE6D | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 503625 | 4 | 6 | 未知 | PDE6D | Rap1a | 5147 | 5906 | 1002084 | 未知 | PDE6D | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 548598 | 3 | 2 | 未知 | Prkaca | Rap1a | 5566 | 5906 | 548598 | 未知 | Prkaca | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 548598 | 3 | 2 | 未知 | Prkaca | Rap1a | 5566 | 5906 | 548781 | 未知 | Prkaca | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 548598 | 3 | 2 | 未知 | Prkaca | Rap1a | 5566 | 5906 | 592769 | 未知 | Rap1a | Prkaca | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 583221 | 2 | 2 | 未知 | Rabac1 | Rap1a | 10567 | 5906 | 583221 | 未知 | Rabac1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 583221 | 2 | 2 | 未知 | Rabac1 | Rap1a | 10567 | 5906 | 592770 | 未知 | Rap1a | Rabac1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 588409 | 未知 | RAF1 | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 588493 | 未知 | RAF1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 588530 | 未知 | RAF1 | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 592754 | 未知 | Rap1a | RAF1 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 592771 | 未知 | Rap1a | RAF1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 592795 | 未知 | Rap1a | RAF1 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024780 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | co_crystal_structure | n | 50 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024780 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024780 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024781 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | co_crystal_structure | n | 50 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024781 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 588409 | 12 | 16 | 未知 | RAF1 | Rap1a | 5894 | 5906 | 1024781 | 未知 | RAF1 | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 589017 | 4 | 2 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | 5898 | 5906 | 589017 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 589017 | 4 | 2 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | 5898 | 5906 | 592772 | 未知 | Rap1a | 拉拉 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 589017 | 4 | 2 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | 5898 | 5906 | 1024984 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 589017 | 4 | 2 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | 5898 | 5906 | 1024985 | 未知 | 拉拉 | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 589605 | 未知 | ralgds | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 589617 | 未知 | ralgds | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 589626 | 未知 | ralgds | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 592755 | 未知 | Rap1a | ralgds | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 592773 | 未知 | Rap1a | ralgds | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 592796 | 未知 | Rap1a | ralgds | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 1025081 | 未知 | ralgds | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 1025081 | 未知 | ralgds | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 1025082 | 未知 | ralgds | Rap1a | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 1025082 | 未知 | ralgds | Rap1a | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | y | 1 | |
| 589605 | 11 | 7 | 未知 | ralgds | Rap1a | 5900 | 5906 | 1025095 | 未知 | ralgds | Rap1a | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | RAP1A与Ralgds相互作用。这种相互作用是根据未指定物种的人类Rap1a和ralgds之间的相互作用进行建模的。 | y | 1 | |
| 592756 | 4 | 0 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | 5906 | 83593 | 592756 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 592756 | 4 | 0 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | 5906 | 83593 | 592798 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 592756 | 4 | 0 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | 5906 | 83593 | 593734 | 未知 | RASSF5 | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 592756 | 4 | 0 | 未知 | Rap1a | RASSF5 | 5906 | 83593 | 593757 | 未知 | RASSF5 | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 592757 | 5 | 0 | 未知 | Rap1a | ywhab | 5906 | 7529 | 592757 | 未知 | Rap1a | ywhab | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 592757 | 5 | 0 | 未知 | Rap1a | ywhab | 5906 | 7529 | 592799 | 未知 | Rap1a | ywhab | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 592757 | 5 | 0 | 未知 | Rap1a | ywhab | 5906 | 7529 | 592802 | 未知 | Rap1a | ywhab | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 592757 | 5 | 0 | 未知 | Rap1a | ywhab | 5906 | 7529 | 839591 | 未知 | ywhab | Rap1a | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | NCI Nature Sif | in_same_component | y | 1 | ||
| 592757 | 5 | 0 | 未知 | Rap1a | ywhab | 5906 | 7529 | 839884 | 未知 | ywhab | Rap1a | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | reacts_with | y | 1 | ||
| 592774 | 5 | 2 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | 5906 | 5909 | 592774 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592774 | 5 | 2 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | 5906 | 5909 | 592824 | 未知 | Rap1gap | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592774 | 5 | 2 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | 5906 | 5909 | 592828 | 未知 | Rap1gap | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 592774 | 5 | 2 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | 5906 | 5909 | 1025512 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动 | y | 1 | |
| 592774 | 5 | 2 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | 5906 | 5909 | 1025513 | 未知 | Rap1a | Rap1gap | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动 | y | 1 | |
| 592775 | 4 | 4 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | 5906 | 5910 | 592775 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592775 | 4 | 4 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | 5906 | 5910 | 592837 | 未知 | RAP1GDS1 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592775 | 4 | 4 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | 5906 | 5910 | 1025504 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 592775 | 4 | 4 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | 5906 | 5910 | 1025505 | 未知 | Rap1a | RAP1GDS1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 1 | |
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 592776 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 592942 | 未知 | Rapgef2 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 592953 | 未知 | Rapgef2 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 1025500 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动;重构的复合物 | y | 1 | |
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 1025500 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动;重构的复合物 | y | 1 | |
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 1025501 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动;重构的复合物 | y | 1 | |
| 592776 | 7 | 8 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | 5906 | 9693 | 1025501 | 未知 | Rap1a | Rapgef2 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动;重构的复合物 | y | 1 | |
| 592777 | 6 | 3 | 未知 | Rap1a | Rapgef3 | 5906 | 10411 | 592777 | 未知 | Rap1a | Rapgef3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592777 | 6 | 3 | 未知 | Rap1a | Rapgef3 | 5906 | 10411 | 592955 | 未知 | Rapgef3 | Rap1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 1 | ||
| 592777 | 6 | 3 | 未知 | Rap1a | Rapgef3 | 5906 | 10411 | 592960 | 未知 | Rapgef3 | Rap1a | n | state_change | y | 11 | 转换 | NCI Nature Sif | state_change | y | 1 | ||
