|
在历史记录0开始观看21个交互 |
| 互动信息 | 相互作用基因 | 互动细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互动ID. | 互动细节计数 | PubMed Count. | 互动方向 | 基因A. | 基因B. | Entrez Gene A. | Entrez Gene B. | 互动细节ID. | 原始方向 | 基因A. | 基因B. | 有文件 | 互动类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源来源 | 谓词 | 来自来源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200130年 | 未知 | edn1. | ednra. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | |||
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200138年 | 未知 | edn1. | ednra. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | |||
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200149年 | 未知 | edn1. | ednra. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | |||
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200179. | 未知 | ednra. | edn1. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | |||
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200184. | 未知 | ednra. | edn1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | |||
| 200130年 | 6. | 0. | 未知 | edn1. | ednra. | 1906年 | 200196年 | 未知 | ednra. | edn1. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | |||
| 200148 | 1 | 0. | 未知 | edn1. | edn1. | 1906年 | 1906年 | 200148 | 未知 | edn1. | edn1. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 200153年 | 1 | 0. | 未知 | edn1. | EGF. | 1906年 | 1950年 | 200153年 | 未知 | edn1. | EGF. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 200154. | 1 | 0. | 未知 | edn1. | EGFR. | 1906年 | 1956年 | 200154. | 未知 | edn1. | EGFR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 200199年 | 1 | 0. | 未知 | ednra. | ednra. | 200199年 | 未知 | ednra. | ednra. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||||
| 200202年 | 1 | 0. | 未知 | ednra. | EGF. | 1950年 | 200202年 | 未知 | ednra. | EGF. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | |||
| 200203. | 1 | 0. | 未知 | ednra. | EGFR. | 1956年 | 200203. | 未知 | ednra. | EGFR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | |||
| 203524. | 4. | 3. | 未知 | EGF. | EGF. | 1950年 | 1950年 | 203524. | 未知 | EGF. | EGF. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 1 | ||
| 203524. | 4. | 3. | 未知 | EGF. | EGF. | 1950年 | 1950年 | 203581 | 未知 | EGF. | EGF. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203524. | 4. | 3. | 未知 | EGF. | EGF. | 1950年 | 1950年 | 204085 | 未知 | EGF. | EGF. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203524. | 4. | 3. | 未知 | EGF. | EGF. | 1950年 | 1950年 | 922506. | 未知 | EGF. | EGF. | y | co_crystal_structure. | N. | 50. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共晶结构 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203525. | 未知 | EGF. | EGFR. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203534 | 未知 | EGF. | EGFR. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203560. | 未知 | EGF. | EGFR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203573 | 未知 | EGFR. | EGF. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203582 | 未知 | EGF. | EGFR. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203613. | 未知 | EGFR. | EGF. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203728. | 未知 | EGFR. | EGF. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 203993 | 未知 | EGFR. | EGF. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 204037 | 未知 | EGFR. | EGF. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 204086. | 未知 | EGF. | EGFR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922504. | 未知 | EGF. | EGFR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;重组复杂 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922504. | 未知 | EGF. | EGFR. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;重组复杂 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922505 | 未知 | EGF. | EGFR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;重组复杂 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922505 | 未知 | EGF. | EGFR. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;重组复杂 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922529. | 未知 | EGF. | EGFR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | EGF与EGFR相互作用。 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922530. | 未知 | EGF. | EGFR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | EGFR的未指明同种型与EGF相互作用。 | y | 1 | |
| 203525. | 17. | 23. | 未知 | EGF. | EGFR. | 1950年 | 1956年 | 922531. | 未知 | EGF. | EGFR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | EGFR与EGF相互作用。这种相互作用是在从鼠标的eGFR之间的表明相互作用上进行建模。 | y | 1 | |
| 203554. | 5. | 0. | 未知 | EGF. | SOS1. | 1950年 | 6654 | 203554. | 未知 | EGF. | SOS1. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203554. | 5. | 0. | 未知 | EGF. | SOS1. | 1950年 | 6654 | 203603 | 未知 | EGF. | SOS1. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203554. | 5. | 0. | 未知 | EGF. | SOS1. | 1950年 | 6654 | 204113. | 未知 | EGF. | SOS1. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203554. | 5. | 0. | 未知 | EGF. | SOS1. | 1950年 | 6654 | 710865 | 未知 | SOS1. | EGF. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203554. | 5. | 0. | 未知 | EGF. | SOS1. | 1950年 | 6654 | 711046. | 未知 | SOS1. | EGF. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203574. | 5. | 16. | 未知 | EGFR. | EGFR. | 1956年 | 1956年 | 203574. | 未知 | EGFR. | EGFR. | N. | co_control. | N. | 49. | 其他 | NCI自然SIF | co_control. | y | 1 | ||
| 203574. | 5. | 16. | 未知 | EGFR. | EGFR. | 1956年 | 1956年 | 203994. | 未知 | EGFR. | EGFR. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203574. | 5. | 16. | 未知 | EGFR. | EGFR. | 1956年 | 1956年 | 204038 | 未知 | EGFR. | EGFR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203574. | 5. | 16. | 未知 | EGFR. | EGFR. | 1956年 | 1956年 | 922747. | 未知 | EGFR. | EGFR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和捕获 - 西方 | y | 1 | |
| 203574. | 5. | 16. | 未知 | EGFR. | EGFR. | 1956年 | 1956年 | 923006 | 未知 | EGFR. | EGFR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | EGFR与EGFR相互作用。 | y | 1 | |
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 203639. | 未知 | EGFR. | SOS1. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 203923 | 未知 | EGFR. | SOS1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 204021. | 未知 | EGFR. | SOS1. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 204067 | 未知 | EGFR. | SOS1. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 710866. | 未知 | SOS1. | EGFR. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | NCI自然SIF | in_same_component. | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 710933 | 未知 | SOS1. | EGFR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 711047. | 未知 | SOS1. | EGFR. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 922607. | 未知 | EGFR. | SOS1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 1 | |
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 922607. | 未知 | EGFR. | SOS1. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 1 | |
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 922608. | 未知 | EGFR. | SOS1. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 1 | |
| 203639. | 11. | 14. | 未知 | EGFR. | SOS1. | 1956年 | 6654 | 922608. | 未知 | EGFR. | SOS1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和力捕获 - 西方;重组复杂 | y | 1 | |
| 204046. | 1 | 0. | 未知 | EGFR. | HRAS. | 1956年 | 3265 | 204046. | 未知 | EGFR. | HRAS. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 204050. | 1 | 0. | 未知 | EGFR. | MTOR. | 1956年 | 2475. | 204050. | 未知 | EGFR. | MTOR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 204094 | 1 | 0. | 未知 | EGF. | HRAS. | 1950年 | 3265 | 204094 | 未知 | EGF. | HRAS. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 204098 | 1 | 0. | 未知 | EGF. | MTOR. | 1950年 | 2475. | 204098 | 未知 | EGF. | MTOR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 316419. | 5. | 8. | 未知 | HRAS. | SOS1. | 3265 | 6654 | 316419. | 未知 | HRAS. | SOS1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 316419. | 5. | 8. | 未知 | HRAS. | SOS1. | 3265 | 6654 | 710956. | 未知 | SOS1. | HRAS. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | interacts_with. | y | 1 | ||
| 316419. | 5. | 8. | 未知 | HRAS. | SOS1. | 3265 | 6654 | 711099. | 未知 | SOS1. | HRAS. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
| 316419. | 5. | 8. | 未知 | HRAS. | SOS1. | 3265 | 6654 | 959216. | 未知 | HRAS. | SOS1. | y | co_crystal_structure. | N. | 50. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共晶结构 | y | 1 | |
| 316419. | 5. | 8. | 未知 | HRAS. | SOS1. | 3265 | 6654 | 959217. | 未知 | HRAS. | SOS1. | y | co_crystal_structure. | N. | 50. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共晶结构 | y | 1 | |
| 316431. | 1 | 0. | 未知 | HRAS. | HRAS. | 3265 | 3265 | 316431. | 未知 | HRAS. | HRAS. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 437282 | 2 | 6. | 未知 | MTOR. | MTOR. | 2475. | 2475. | 437282 | 未知 | MTOR. | MTOR. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 437282 | 2 | 6. | 未知 | MTOR. | MTOR. | 2475. | 2475. | 939223. | 未知 | MTOR. | MTOR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | y | 1 | |
| 711089. | 2 | 1 | 未知 | SOS1. | SOS1. | 6654 | 6654 | 711089. | 未知 | SOS1. | SOS1. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | NCI自然SIF | 反应_ | y | 1 | ||
| 711089. | 2 | 1 | 未知 | SOS1. | SOS1. | 6654 | 6654 | 711095. | 未知 | SOS1. | SOS1. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | NCI自然SIF | Sequential_catalysis. | y | 1 | ||
| 711102 | 1 | 0. | 未知 | MTOR. | SOS1. | 2475. | 6654 | 711102 | 未知 | SOS1. | MTOR. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | NCI自然SIF | state_change. | y | 1 | ||
|
在历史记录0开始观看21个交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 1 |
| 开始 | 0. |
| 数数 | 100. |
| 途径ID | 65. |
| 方法 | 邮政 |