MD Anderson路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 1941147 未知的 NUP160 NUP43 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 936690 正确的 NUP43 NUP160 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 934870 正确的 NUP160 NUP43 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 937485 正确的 NUP160 NUP43 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 936713 正确的 NUP43 NUP160 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 937492 正确的 NUP160 NUP43 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 2809317 未知的 NUP160 NUP43 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 2809318 未知的 NUP160 NUP43 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 936659 正确的 NUP43 NUP160 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 937478 正确的 NUP160 NUP43 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454434 11 13 正确的 NUP160 NUP43 23279 348995 934870 正确的 NUP160 NUP43 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8


选择标准


标准 价值
版本 8
交互Id 454434
方法 得到