MD Anderson路径浏览器
交互性




交互信息 交互基因 交互细节 交互类型 源码 -
交互Id 交互细节计数 pubmed计数 交互方向 GeneA GeneB语言 EntrezGene Entrez基因B 交互细节 原创方向 GeneA GeneB语言 有文档 交互类型 描述性 交互类型I 泛型交互类型 源码 源码源码 判断性 文本源 阳性语句 版本化
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 73021 右转 AP1G2 AP1S1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 73021 右转 AP1G2 AP1S1 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 77873 右转 AP1S1 AP1G2 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 81386 右转 AP1G2 AP1S1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 5421823 UNKNOWN AP1S1 AP1G2 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 1604196 UNKNOWN AP1G2 AP1S1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 HPRD;IntAct;BioGRID 交互使用 P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 5421805 UNKNOWN AP1S1 AP1G2 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 5421806 UNKNOWN AP1S1 AP1G2 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 4
3666 8 8 右转 AP1G2 AP1S1 8906 1174 5421824 UNKNOWN AP1S1 AP1G2 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 4


选择标准


标准 值传
版本化 4
交互Id 3666
方法论 获取