MD Anderson路径浏览器
交互性




交互信息 交互基因 交互细节 交互类型 源码 -
交互Id 交互细节计数 pubmed计数 交互方向 GeneA GeneB语言 EntrezGene Entrez基因B 交互细节 原创方向 GeneA GeneB语言 有文档 交互类型 描述性 交互类型I 泛型交互类型 源码 源码源码 判断性 文本源 阳性语句 版本化
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 72991 右转 AP1G1 AP1S1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 72991 右转 AP1G1 AP1S1 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 77871 右转 AP1S1 AP1G1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 78839 右转 AP1G1 AP1S1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 1602712 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 HPRD;BIND;IntAct;BioGRID 交互使用 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370849 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370849 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370849 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 537089 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBIGENRIF交互 宾德 gma-1和sigma-1A子单元交互作用建模鼠标伽马一号与人形Sigma-1A P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 53709 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 53709 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370848 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370848 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4
36636 九九 51号 右转 AP1G1 AP1S1 164 1174 5370848 UNKNOWN AP1G1 AP1S1 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取西Co-fractionation!双交错 P级 4


选择标准


标准 值传
版本化 4
交互Id 36636
方法论 获取