MD Anderson路径浏览器
交互性




交互信息 交互基因 交互细节 交互类型 源码 -
交互Id 交互细节计数 pubmed计数 交互方向 GeneA GeneB语言 EntrezGene Entrez基因B 交互细节 原创方向 GeneA GeneB语言 有文档 交互类型 描述性 交互类型I 泛型交互类型 源码 源码源码 判断性 文本源 阳性语句 版本化
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 230399 右转 CCNA2 RB1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 230399 右转 CCNA2 RB1 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 231307 右转 RB1 CCNA2 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 231734 右转 CCNA2 RB1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 1394987 UNKNOWN CCNA2 RB1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF InterACTSWITH系统 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 1395003 UNKNOWN CCNA2 RB1 N级 状态变换 Y级 11 连接 NCI自然SIF 状态变换 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 2206168 UNKNOWN CCNA2 RB1 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 2206169 UNKNOWN CCNA2 RB1 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 1904736 UNKNOWN RB1 CCNA2 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF InterACTSWITH系统 P级 3
113832 九九 14 右转 CCNA2 RB1 890 5925 231796 右转 CCNA2 RB1 N级 状态变换 Y级 11 连接 预测网络 路径常用 状态改变 P级 3


选择标准


标准 值传
版本化 3
交互Id 113832
方法论 获取